|
Detail produk:
|
Bar Tekan Pasokan Udara Dingkat: | 6.0 | Max. vacuumlevel -kpa: | 81 |
---|---|---|---|
Max. vacuumflow nl/mnt: | 360 | Konsumsi Udara NL/Min: | 105 |
Tingkat Kebisingan dB(A): | 81 | Jaminan: | 1 tahun |
Menyoroti: | solenoid generator vakum bertahap,vakum katup solenoid pneumatik,generator vakum seri AM |
PAGI 25l -IKLAN -Na -Es | |||||||||||
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | |||||||||||
①Series | ②Specification | ③ConnectionPlate | ④5Ealing | ⑤non-return Valve | ⑥ Perangkat Kontrol | ||||||
AM-UNIVERSALTYPE (-92kpa) |
25L 50L 75L 100L 125L 150L |
D B |
N-nbr
|
Nil-default, tanpa non-returnvalve A-dengan non-returnvave |
Nil-default, tanpa CONTOLDEVICE |
||||||
Alat flowType al-Large Wacuum (-81kpa) |
25 50 75 | IKLAN | Gosok F-Fuoineber | Sistem B-Energy-Savings | |||||||
100 125 150 | E | Hanya untuk AM-25L/50L | |||||||||
Ah tipe vakumlevel tinggi (-100.8kpa) |
40 120 |
(Refe ke Table1) | AL-25/50 | ||||||||
AH-40 | |||||||||||
Plat koneksi Table1 | |||||||||||
Koneksi piring |
Udara memasok pelabuhan( | ')Kekosongan pelabuhan( | )Knalpot pelabuhan( | Koneksi piring bahan |
Berlaku kekosongan gen Rator | ||||||
D | NPSF1/8 | G3/4 | G3/4 | PPS | AM25-100, AL25-100, AH40-120 | ||||||
B | NPSF1/8 | NPT3/4 | NPT3/4 | PPS | |||||||
IKLAN | G1/4 | G3/4 | G3/4 | Paduan Aluminium | |||||||
E | NPT1/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | Paduan Aluminium | |||||||
D | G1/4 | G1 " | G1 " | PPS | AM125-150, AL125-150 | ||||||
B | NPT1/4 | NPT1 " | NPT1 " | PPS | |||||||
IKLAN | G1/4 | G1 " | G1 " | Paduan Aluminium | |||||||
E | NPT1/4 | NPT1 " | NPT1 " | Paduan Aluminium | |||||||
Seri Seleksi -AM | |||||||||||
Model/ Spesifikasi |
25l | 50l | 75L | 100l | 125L | 150l | |||||
AM □ -dn | AM25L-DN | AM50L-DN | AM75L-DN | AM100L-DN | AM125L-DN | AM150L-DN | |||||
AM □ -DNA | AM25L-DNA | AM50L-DNA | AM75L-DNA | AM100L-DNA | AM125L-DNA | AM150L-DNA | |||||
AM □ -DNA-ES | AM25L-DNA-EES | AM50L-DNA-EES | - | - | - | - | |||||
AM □ -bn | AM25L-BN | AM50L-BN | AM75L-BN | AM100L-BN | AM125L-BN | AM150L-BN | |||||
AM □ -BNA | AM25L-BNA | AM50L-BNA | AM75L-BNA | AM100L-BNA | AM125L-BNA | AM150L-BNA | |||||
AM □ -Ad-n | AM25L-AD-N | Am50l-ad-n | Am75l-ad-n | AM100L-AD-N | AM125L-AD-N | AM150L-AD-N | |||||
AM □ -Ad-na | AM25L-AD-NA | AM50L-AD-NA | Am75l-ad-na | AM100L-AD-NA | AM125L-AD-NA | AM150L-AD-NA | |||||
AM □ -AD-NA-E5 | AM25L-AD-NA-ES | AM50L-AD-NA-EES | - | - | - | - | |||||
AM □ -en | AM25L-EN | Am50l-en | Am75l-en | AM100L-EN | AM125L-EN | AM150L-EN | |||||
AM □ -ena | AM25L-Aena | AM50L-ADA | AM75L-Aena | AM100L-ADA | AM125L-Aena | AM150L-ADA |
Seri Seleksi-Al | |||||||||||||
Model/ Spesifikasi |
25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||||
Al □ -dn | Al25-dn | AL50-DN | AL75-DN | AL100-DN | AL125-DN | AL150-DN | |||||||
Al □ -DNA | Al25-DNA | AL50-DNA | AL75-DNA | AL100-DNA | AL125-DNA | AL150-DNA | |||||||
Al □ -DNA-ES | Al25-DNA-ES | AL50-DNA-ES | - | - | - | - | |||||||
Al □ -bn | Al25-bn | AL50-BN | AL75-BN | AL100-BN | AL125-BN | AL150-BN | |||||||
Al □ -BNA | Al25-BNA | AL50-BNA | AL75-BNA | AL100-BNA | Al125-BNA | AL150-BNA | |||||||
Al □ -ad-n | Al25-ad-n | AL50-AD-N | AL75-AD-N | AL100-AD-N | AL125-AD-N | AL150-AD-N | |||||||
Al □ -ad-na | AL25-AD-NA | AL50-AD-NA | AL75-AD-NA | AL100-AD-NA | AL125-AD-NA | AL150-AD-NA | |||||||
Al □ -AD-NA-EES | AL25-AD-NA-ES | AL50-AD-NA-ES | - | - | - | - | |||||||
Al □ -en | Al25-en | AL50-EN | AL75-EN | AL100-EN | AL125-EN | AL150-EN | |||||||
Al □ -ena | Al25-era | AL50-ADA | AL75-Aena | AL100-AENA | AL125-Aena | AL150-ADA | |||||||
Seri Seleksi -AH | |||||||||||||
Model/ Spesifikasi |
40 | 120 | |||||||||||
Aho-dn | Ah40-dn | AH120-DN | |||||||||||
Aho-DNA | AH40-DNA | AH120-DNA | |||||||||||
Ah □ -DNA-ES | AH40-DNA-ES | - | |||||||||||
Ah □ -bn | Ah40-Bn | AH120-BN | |||||||||||
Ah □ -BNA | AH40-BNA | AH120-BNA | |||||||||||
Ah □ -Ad-n | AH40-AD-N | AH120-AD-N | |||||||||||
Ah □ -Ad-na | AH40-AD-NA | AH120-AD-NA | |||||||||||
Ah □ -Ad-na-es | AH40-AD-NA-ES | - | |||||||||||
Ah □ -en | Ah40-en | AH120-EN | |||||||||||
Aho-Ia | AH40-Aena | AH120-Aena | |||||||||||
Parameter teknis | |||||||||||||
Model | Dinilai udara memasok Presure batang |
Max. Vakumlevel -Kra |
Max kekosongan mengalir Nl/mnt |
Udara konsumsi Nl/mnt |
Kebisingan tingkat db (a) |
Bekerja Tempeature ℃ |
Berat G |
Merekrut (Selang luar dia. Airsupply pelabuhan |
diperbaiki selang dia.mm (Kabel selang Innerdia.) Kekosongan pelabuhan |
||||
Al25 | 6.0 | 81 | 360 | 105 | 81 | -10 ~ 80 | 675 | φ8 | φ19 | ||||
AL50 | 6.0 | 81 | 640 | 215 | 81 | -10 ~ 80 | 675 | φ10 | φ19 | ||||
AL75 | 6.0 | 81 | 850 | 320 | 81 | -10 ~ 80 | 837 | φ10 | φ25 | ||||
AL100 | 6.0 | 81 | 990 | 390 | 82 | -10 ~ 80 | 837 | φ10 | φ25 | ||||
Al125 | 6.0 | 81 | 1.170 | 480 | 82 | -10 ~ 80 | 1.075 | φ12 | φ32 | ||||
AL150 | 6.0 | 81 | 1.230 | 620 | 81 | -10 ~ 80 | 1.075 | φ12 | φ32 | ||||
Ah40 | 6.0 | 99.8 | 150 | 155 | 81 | -10 ~ 80 | 675 | φ10 | φ19 | ||||
Ah120 | 6.0 | 100.8 | 530 | 440 | 81 | -10 ~ 80 | 837 | φ12 | φ19 |
Parameter teknis | |||||||||||||||||
Model | RatedAir Tekan penawaran batang |
Max. kekosongan tingkat -KPA |
Max. kekosongan mengalir Nl/mnt |
Udara konsumsi Nl/mnt |
Kebisingan tingkat db (a) |
Bekerja suhu ℃ |
Berat G |
Merekrut (Cangkul Auterdia. Airsupplyport |
mendedhoseda.mm (Mredhoseinner dia.) WAKTU |
||||||||
AM25L | 3.4 | 92 | 360 | 116 | 80 | -10 ~ 80 | 675 | φ8 | φ19 | ||||||||
AM50L | 3.4 | 92 | 600 | 230 | 81 | -10 ~ 80 | 675 | φ8 | φ19 | ||||||||
Am75l | 3.4 | 92 | 760 | 365 | 81 | -10 ~ 80 | 837 | φ10 | φ25 | ||||||||
AM100L | 3.4 | 92 | 850 | 445 | 81 | -10 ~ 80 | 837 | φ10 | φ25 | ||||||||
AM125L | 3.4 | 92 | 1.150 | 545 | 82 | -10 ~ 80 | 1.075 | φ12 | φ32 | ||||||||
AM150L | 3.4 | 92 | 1.200 | 655 | 82 | -10 ~ 80 | 1.075 | φ12 | φ32 | ||||||||
AM25L | 6.0 | 89 | 420 | 185 | 80 | -10 ~ 80 | 675 | φ8 | φ19 | ||||||||
AM50L | 6.0 | 89 | 700 | 370 | 81 | -10 ~ 80 | 675 | φ8 | φ19 | ||||||||
Am75l | 6.0 | 89 | 950 | 610 | 81 | -10 ~ 80 | 837 | φ10 | φ25 | ||||||||
AM100L | 6.0 | 89 | 1.010 | 720 | 81 | -10 ~ 80 | 837 | φ10 | φ25 | ||||||||
AM125L | 6.0 | 89 | 1.400 | 780 | 82 | -10 ~ 80 | 1.075 | φ12 | φ32 | ||||||||
AM150L | 6.0 | 89 | 1.500 | 810 | 82 | -10 ~ 80 | 1.075 | φ12 | φ32 | ||||||||
Aliran Vakum (NL/Min) pada level vakum yang berbeda (-KPA) | |||||||||||||||||
Model | Udara memasok tekanan batang |
Udara konsumsi Nl/mnt |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Max. kekosongan tingkat -KPA |
||||
AM25L | 3.4 | 116 | 360 | 180 | 115 | 80 | 43 | 30 | 22.5 | 15.5 | 7.5 | 21.2 | 92 | ||||
AM50L | 3.4 | 230 | 600 | 320 | 250 | 135 | 75 | 60 | 46 | 30 | 13 | 1.5 | 92 | ||||
Am75l | 3.4 | 365 | 760 | 445 | 340 | 175 | 110 | 85 | 70 | 43 | 20 | 1.8 | 92 | ||||
AM100L | 3.4 | 445 | 850 | 550 | 430 | 280 | 145 | 115 | 85 | 60 | 28 | 2.2 | 92 | ||||
AM125L | 3.4 | 545 | 1.150 | 760 | 530 | 350 | 180 | 148 | 115 | 78 | 34.5 | 3.5 | 92 | ||||
AM150L | 3.4 | 655 | 1.200 | 830 | 550 | 360 | 215 | 170 | 130 | 90 | 36 | 5 | 92 | ||||
AM25L | 6.0 | 185 | 420 | 240 | 125 | 100 | 82 | 65 | 38 | 12.5 | 3.5 | - | 89 | ||||
AM50L | 6.0 | 370 | 700 | 510 | 290 | 195 | 160 | 115 | 70 | 22 | 8 | - | 89 | ||||
Am75l | 6.0 | 610 | 950 | 710 | 380 | 285 | 230 | 170 | 100 | 32 | 11 | - | 89 | ||||
AM100L | 6.0 | 720 | 1.010 | 800 | 460 | 385 | 310 | 215 | 125 | 42 | 15.5 | - | 89 | ||||
AM125L | 6.0 | 780 | 1.400 | 1.120 | 560 | 490 | 355 | 260 | 150 | 50 | 25 | - | 89 | ||||
AM150L | 6.0 | 810 | 1.500 | 1.110 | 630 | 560 | 385 | 315 | 210 | 65 | 26 | - | 89 |
EWaktu Vaksasi (S/L) untuk mencapai tingkat vakum yang berbeda (-KPA) | |||||||||||||||||
Model | Airsupply tekanan batang |
Udara konsumsi Nl/mnt |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Max. kekosongan tingkat -KPA |
|||||
AM25L | 3.4 | 116 | 0,022 | 0,060 | 0.110 | 0.210 | 0.400 | 0.650 | 0.950 | 1.600 | 4.000 | 92 | |||||
AM50L | 3.4 | 230 | 0,014 | 0,031 | 0,060 | 0.100 | 0.200 | 0.340 | 0,500 | 0.800 | 2.500 | 92 | |||||
Am75l | 3.4 | 365 | 0,012 | 0,029 | 0,058 | 0,095 | 0.180 | 0.310 | 0.460 | 0.890 | 1.500 | 92 | |||||
AM100L | 3.4 | 445 | 0,010 | 0,025 | 0,043 | 0,075 | 0.110 | 0.190 | 0.270 | 0.450 | 1.200 | 92 | |||||
AM125L | 3.4 | 545 | 0,006 | 0,015 | 0,029 | 0,052 | 0,085 | 0.145 | 0.202 | 0.330 | 1.00 | 92 | |||||
AM150L | 3.4 | 655 | 0,005 | 0,013 | 0,027 | 0,045 | 0,070 | 0.105 | 0.230 | 0.460 | 0.900 | 92 | |||||
AM25L | 6.0 | 185 | 0,018 | 0,050 | 0,080 | 0,018 | 0.250 | 0.400 | 0.620 | 1.550 | - | 89 | |||||
AM50L | 6.0 | 370 | 0,010 | 0,022 | 0,048 | 0,080 | 0.110 | 0.200 | 0.350 | 0.780 | - | 89 | |||||
Am75l | 6.0 | 610 | 0,009 | 0,019 | 0,045 | 0,075 | 0.130 | 0.180 | 0.310 | 0.700 | - | 89 | |||||
AM100L | 6.0 | 720 | 0,007 | 0,018 | 0,038 | 0,055 | 0,080 | 0.120 | 0.190 | 0.470 | - | 89 | |||||
AM125L | 6.0 | 780 | 0,005 | 0,013 | 0,026 | 0,045 | 0,062 | 0.115 | 0.194 | 0,560 | - | 89 | |||||
AM150L | 6.0 | 810 | 0,003 | 0,009 | 0,014 | 0,03 | 0,060 | 0,095 | 0.200 | 0.800 | - | 89 |
Aliran Vakum (NL/Min) pada level vakum yang berbeda (-KPA) | |||||||||||||||||
Model | Airsupply tekanan batang |
Udara konsumsi Nl/mnt |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | Max. Vakumlevel -KPA |
||||||
Al25 | 6.0 | 105 | 360 | 196 | 135 | 85 | 45 | 36 | 27 | 17 | 81 | ||||||
AL50 | 6.0 | 215 | 640 | 320 | 205 | 145 | 95 | 65 | 45 | 25 | 81 | ||||||
AL75 | 6.0 | 320 | 850 | 430 | 320 | 190 | 130 | 105 | 65 | 40 | 81 | ||||||
AL100 | 6.0 | 390 | 990 | 580 | 460 | 300 | 185 | 130 | 95 | 52 | 81 | ||||||
Al125 | 6.0 | 480 | 1.170 | 720 | 541 | 350 | 200 | 150 | 125 | 65 | 81 | ||||||
AL150 | 6.0 | 620 | 1.230 | 760 | 560 | 410 | 210 | 160 | 148 | 85 | 81 |
Waktu evakuasi (S/L) untuk mencapai tingkat vakum yang berbeda (-KPA) | ||||||||||||||||||||
Model | Udara memasok tekanan batang |
Udara konsumsi Nl/mnt |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | Max. kekosongan tingkat -KPA |
||||||||||
Al25 | 6.0 | 105 | 0,030 | 0,060 | 0.100 | 0.200 | 0.390 | 0,580 | 0.870 | 81 | ||||||||||
AL50 | 6.0 | 215 | 0,018 | 0,039 | 0,066 | 0.120 | 0.200 | 0.310 | 0.510 | 81 | ||||||||||
AL75 | 6.0 | 320 | 0,010 | 0,020 | 0,040 | 0,080 | 0.120 | 0.200 | 0.310 | 81 | ||||||||||
AL100 | 6.0 | 390 | 0,008 | 0,017 | 0,032 | 0,050 | 0,090 | 0.130 | 0.220 | 81 | ||||||||||
Al125 | 6.0 | 480 | 0,006 | 0,016 | 0,026 | 0,045 | 0,078 | 0.110 | 0.180 | 81 | ||||||||||
AL150 | 6.0 | 620 | 0,005 | 0,014 | 0,024 | 0,040 | 0,071 | 0.100 | 0.160 | 81 |
Aliran Vakum (NL/Min) pada level vakum yang berbeda (-KPA) | ||||||||||||||||||||
Model | Udara memasok tekanan batang |
Udara konsumsi Nl/mnt |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | Max. kekosongan tingkat -KPA |
||||||
Ah40 | 6.0 | 155 | 150 | 145 | 105 | 52.5 | 27.5 | 20.5 | 15.0 | 8.5 | 5.5 | 3.0 | 0.2 | 99.8 | ||||||
Ah120 | 6.0 | 440 | 530 | 420 | 265 | 141.0 | 85.0 | 65.0 | 45.0 | 33.0 | 21.5 | 6.0 | 0,5 | 100.8 | ||||||
Waktu evakuasi (S/L) untuk mencapai tingkat vakum yang berbeda (-KPA) | ||||||||||||||||||||
Model | Udara memasok tekanan batang |
Udara konsumsi Nl/mnt |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 99 | Max. kekosongan tingkat -KPA |
|||||||
Ah40 | 6.0 | 155 | 0,04 | 0,08 | 0.18 | 0.32 0.14 |
0.64 | 1.30 | 1.80 | 2.60 | 3.90 | 9.8 | 99.8 | |||||||
Ah120 | 6.0 | 440 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0.25 | 0.38 | 0.66 | 1.08 | 3.60 | 8.5 | 100.8 |
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660