|
Detail produk:
|
| Diameter nosel: | 0,5 mm | Tekanan: | 4,5 batang |
|---|---|---|---|
| Maks. tingkat vakum: | 85 -kPa | Maks. aliran vakum: | 7 NL/mnt |
| Konsumsi Udara: | 9 NL/mnt | Jaminan: | 1 tahun |
| Menyoroti: | Generator vakum Seri AZU,vakum katup solenoid pneumatik,Generator vakum dasar dengan garansi |
||
| AZU 05 S ①tingkat②tingkat③ |
|||||||||||||||||||||
| ①Seri | ②Nozzle diameter | ③Spesifikasi | |||||||||||||||||||
| AZU | 05-φ0.5mm | S-Tipe tingkat vakum tinggi (-85kPa) | |||||||||||||||||||
| 07-φ0.7mm | L-Tipe aliran vakum besar (-48kPa) | ||||||||||||||||||||
| Pilihan | |||||||||||||||||||||
| Model/Nozzle diameter | 05 | 07 | |||||||||||||||||||
| AZU□S | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| AZU□L | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| Parameter teknis | |||||||||||||||||||||
Udara |
Nozzle diameter barmm |
Nilaitingkatudara tekanan suplai |
vakum tingkat vakum AZU05S |
vakum tingkataliran 10 |
Vkonsumsi 10 |
Tingkat kebisingan -kPa Suhu |
kerja ℃ Berat |
g Direkomendasikan |
selangdia. (mm) Port suplai udara |
||||||||||||
PVakum |
tingkat VAZU05S |
||||||||||||||||||||
| 4.5 | 4.5 | 19 | AZU05L | 9 | 0.60 | 5~60 | 7.0 | φ6 | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 4.5 | 4.5 | 19 | AZU05L | 9 | 0.34 | 5~60 | 7.0 | 6.0 | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 4.5 | 4.5 | 19 | Dimensi (mm) | 9 | 0.60 | 80 | 7.0 | φ6 | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 4.5 | 4.5 | 19 | Dimensi (mm) | 19 | 0.34 | 80 | 7.0 | 6.0 | ◎ | ◎ | |||||||||||
| Catatan: Tekanan pengoperasian maks. 7bar, tekanan pengoperasian standar 4.5barAliran vakum (NL/min) pada tingkat vakum yang berbeda (-kPa) | |||||||||||||||||||||
| Model | |||||||||||||||||||||
| Udara | konsumsi bar |
konsumsi 10 |
10 | 20 | 30 | 40 | 45 | Dimensi (mm) | Maks. | 80 | Maks. | vakum tingkat-kPa AZU05S |
|||||||||
| 4.5 | 19 | 0.60 | 6.0 | - | - | 2.0 | - | 48 | 1.8 | 1.0 | - | 85 | AZU05L | ||||||||
| 4.5 | 19 | 0.34 | 10.0 | 8.5 | 7.2 | 6.0 | - | 48 | 3.0 | 2.0 | 7.5 | 85 | AZU05L | ||||||||
| 4.5 | 19 | 0.60 | 10.0 | - | 14.0 | 3.0 | 1.0 | - | 48 | 48 | 48 | 48 | Dimensi (mm) | ||||||||
| 4.5 | 19 | 0.34 | 18.5 | 15.5 | 11.5 | 8.0 | 14.0 | 2.9 | 48 | 48 | 48 | 48 | Dimensi (mm) | ||||||||
| Model | |||||||||||||||||||||
| Udara | konsumsi 18 NL/min |
Udarakonsumsi NL/min10 |
20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 18Maks. | vakum tingkat-kPa AZU05S |
||||||||||||
| 4.5 | 19 | 0.60 | 2.6 | 5.2 | 10.0 | - | 48 | - | 48 | AZU05L | |||||||||||
| 4.5 | 19 | 0.34 | 1.4 | 2.7 | 5.0 | - | 48 | 1885 | AZU05L | ||||||||||||
| 4.5 | 19 | 0.60 | 1.5 | 2.9 | 8.0 | 14.0 | - | 48 | 48 | Dimensi (mm) | |||||||||||
| 4.5 | 19 | 0.34 | 0.9 | 2.0 | 7.5 | 13.0 | - | 48 | 48 | Dimensi (mm) | |||||||||||
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660