|
Detail produk:
|
| Ukuran bor (mm): | 4, 6, 8, 10 | Tindakan: | Akting ganda; Akting tunggal |
|---|---|---|---|
| Cairan: | Udara | Bantalan: | Tidak ada |
| Pelumasan: | Non - pelumas | Kecepatan piston: | 50 hingga 500 mm / s |
| Menyoroti: | smc air cylinders,guided pneumatic cylinder |
||
CUJ Mini Gratis Mount SMC Cylinder Pneumatic Ramah Lingkungan
1: Berbagai gaya untuk setiap produk dan produk seri sepenuhnya pneumatik.
2: Stok besar untuk pengiriman cepat.
3: Berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
4: pesanan Sampel & pesanan jumlah kecil dapat diterima.
5: Kustomisasi sesuai permintaan khusus Anda.
6: Berikan informasi produk gratis.
7: Kualitas andal terjamin dan layanan purna jual aktif
8: Jaminan kualitas satu tahun
9: Dukungan teknis melalui ina@pneuhydr.com
Spesifikasi
| Ukuran lubang (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Tindakan | Akting ganda; Akting tunggal, kembali musim semi | ||||
| Cairan | Udara | ||||
| Tekanan bukti | 1.05MPa | ||||
| Tekanan operasi minimum | Akting ganda | 0.15MPa | 0.1MPa | ||
| Akting tunggal, kembali musim semi | 0.35MPa | 0.3MPa | 0.2MPa | ||
| Tekanan operasi maksimum | 0.7MPa | ||||
| Suhu sekitar dan cairan | Tanpa saklar otomatis: -10 hingga 70 ℃ (Tidak membeku) | ||||
| Bantal | Tidak ada | ||||
| Pelumasan | Non-pelumas | ||||
| Kecepatan piston | 50 hingga 500 mm / s | ||||
| Toleransi panjang stroke | +0.5 | ||||
| Pemasangan | Melalui lubang | ||||
Output Teoritis: Bertindak Ganda
Unit: N
Ukuran lubang | Ukuran batang | Beroperasi | Area piston | Tekanan operasi (MPa) | ||
| 0,3 | 0,5 | 0,7 | ||||
| 4 | 2 | DI LUAR | 12.6 | 3.76 | 6.28 | 8.79 |
| DI | 9.4 | 2.82 | 4.71 | 6.59 | ||
| 6 | 4 | DI LUAR | 28.3 | 8.48 | 14.13 | 19.79 |
| DI | 15.7 | 4.71 | 7.85 | 10.99 | ||
| 8 | 5 | DI LUAR | 50.3 | 15.07 | 25.13 | 35.18 |
| DI | 30.6 | 9.18 | 15.31 | 21.44 | ||
| 10 | 6 | DI LUAR | 78.5 | 23.56 | 39.26 | 54.97 |
| DI | 50.3 | 15.07 | 25.13 | 35.18 | ||
Gaya Reaksi Musim Semi: Bertindak Tunggal, Kembali Musim Semi
Unit: N
Ukuran lubang | Musim semi | Stroke (mm) | |||
| 4 | 6 | 8 | 10 | ||
| 4 | Telah dimuat sebelumnya | 1.70 | 1.27 | - | - |
| Sarat | 2.55 | 2.55 | - | - | |
| 6 | Telah dimuat sebelumnya | 2.45 | 2.01 | 1.57 | - |
| Sarat | 3.33 | 3.33 | 3.33 | - | |
| 8 | Telah dimuat sebelumnya | 4.67 | 3.76 | 2.86 | 1.96 |
| Sarat | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | |
| 10 | Telah dimuat sebelumnya | 5.04 | 4.18 | 3.31 | 2.45 |
| Sarat | 6.77 | 6.77 | 6.77 | 6.77 | |


Produk kami berkualitas tinggi dengan jaminan 12 bulan, dan mendukung pembayaran paypal.
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660