
Seri FL350 Universal Inverter Kompak Input Ac220v Ac380v 0.4kw-7.5kw
Kontak Person : Ina Chen
Nomor telepon : 0086-15168536055
Ada apa : +8615168536055
Kuantitas min Order : | 1 | Kemasan rincian : | Paket Ekspor |
---|---|---|---|
Waktu pengiriman : | 5-30 hari | Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan : | 1000000 |
Place of Origin: | China | Nama merek: | MKFALE |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE | Model Number: | FL720 |
Informasi Detail |
|||
Tegangan Masuk: | 220V-240V/380V | Rentang Daya: | 0,75kW - 500kW |
---|---|---|---|
Tegangan Keluar: | Tegangan 0-240V/0-253V/0-437V | Suhu operasi: | -20-+50C |
Rentang frekuensi: | Frekuensi 0Hz - 500Hz | Tingkat Perlindungan: | IP54 |
Menyoroti: | Vektor sinkron magnet permanen berkinerja tinggi,721 magnet permanen vektor sinkron,Vektor sinkron magnet permanen AC220v |
Deskripsi Produk
Input Voltage AC220V 0,75KW-5,5KW
Input Voltage AC380V 0,75KW-550KW
Seri FL720 adalah versi yang ditingkatkan dari seri FL710, sepenuhnya kompatibel dengan seri FL710. Seri FL720 telah dioptimalkan lebih lanjut dalam algoritma perangkat lunak dan pemilihan perangkat keras,sehingga kinerja dan stabilitas seri FL720 lebih baik daripada seri FL710.
Informasi Produk
Model Produk |
A | B | H | W | D | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
Jarak pemasangan |
Dimensi Umum |
Lubang Pemasangan | ||||
0.75KW-2.2KW | 99 | 154 | 166 | 109 | 146 | 4.5 |
4.0KW-5.5KW | 119 | 201 | 215 | 131 | 174 | 5.5 |
7.5KW-11KW | 130 | 237 | 249 | 143 | 177 | 5.5 |
15KW-22KW | 188 | 305 | 322 | 209 | 187 | 6.5 |
30KW-37KW | 264 | 384 | 399 | 284 | 200 | 6.5 |
45KW-55KW | 235 | 485 | 510 | 320 | 248 | 8.5 |
75-110 kW | 240 | 635.5 | 655 | 377 | 267 | 8.5 |
132-185KW | 320 | 730 | 750 | 495 | 325 | 13 |
200-280KW | 460 | 980 | 1005 | 632 | 440 | 13/16 |
315-500KW | 600 | 1210 | 1250 | 800 | 450 | 13/16 |
Masukkan Pesan Anda