Detail produk:
|
Penggunaan Minyak: | Minyak tipis berbasis UTHLUM NLG10,00 atau 000 | Tekanan kerja: | 1.0 ~ 2.0, 2.5 ~ 4.0 (MPa) |
---|---|---|---|
Model: | St | Nama: | Distributor minyak pelumas berkinerja tinggi |
Jenis: | Jenis redaman | tanda cetak: | 1,2 |
Suhu sekitar: | -10-60,5-60 ℃ | Rentang tekanan: | 0,05 ~ 0,85mpa, 50 ~ 850kpa |
Menyoroti: | pump lubrication system,industrial air filter regulator |
Distributor Minyak Pelumas Kinerja Tinggi, Distributor Pelumas ST86 Tipe Redaman
Performa dan karakteristik
. Juga dikenal sebagai perpindahan positif, aksi tekanan, yang digerakkan oleh pengukuran tekanan oli pompa pelumas di piston, terakhir kali disimpan dalam pengukuran di piston, terakhir kali disimpan dalam mengukur ruang dalam untuk pelumas yang dipaksa oli titik-titik tekanan, ketika sistem membiarkan oli penyimpanan dalam ruangan lagi setelah diturunkan, sebagai persiapan untuk pekerjaan selanjutnya
. Sistem harus bekerja sesekali, dan pompa harus mendukung fungsi pelumasan pembongkaran.
. Pompa pelumasan dalam periode kerja, mengukur oli hanya sekali, dan pengukuran jarak atau posisi tidak berdampak pada perpindahan
. Pengukuran yang akurat, tindakan cepat, pembuangan oli tidak terhalang, periksa katup untuk mencegah aliran balik oli
Perhatian
. Spesifikasi pelepasan oli (A, B, C, D, dan E), standar ST86 kuantitatif jenis tekanan oli distributor di setiap pelepasan oli adalah sama, seperti tiga oli outlet ST8617C masing-masing volume oli 0,1L
. Jika volume keluaran oli outlet berbeda, maka urutan dari kiri ke kanan (seperti yang ditunjukkan pada gambar) menunjukkan setiap outlet oli jenis oli (contoh)
. Jika distributor minyak, ditambah Z setelah model
Proyek | Jumlah outlet oli | Penggunaan minyak | Tekanan kerja (Mpa) | Dinilai debit (mL / kali) | Menandai※ | Dimensi (mm) | |||||||||
L. | d | SEBUAH | B | H | H1 | D | D1 | Sebuah | S | ||||||
Model | |||||||||||||||
ST8615 ※ | 1 | Minyak tipis | 1.0 ~ 2.0 | 0,03 0,06 0,10 0,16 | A B C D | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10X1 | / | 14 |
ST8616 ※ | 2 | 36 | 3-Φ5.5 | 46 | 13.5 | 43 | 10 | Φ16 | 17 | / | |||||
ST8617 ※ | 3 | 17 | 2-Φ5.5 | 63 | |||||||||||
ST8619 ※ | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8618 ※ | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8621 ※ | 1 | 0,10 0,20 0,40 0,60 | A B C D | / | / | / | / | 57 | 7.5 | / | M12X1.25 | / | 16 | ||
ST8622 ※ | 2 | / | Φ6 | 46 | 17 | 56 | 8 | Φ18 | 17 | / | |||||
ST8623 ※ | 3 | 17 | 2-Φ6 | 63 | |||||||||||
ST8620 ※ | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8624 ※ | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8625 ※ | 1 | 0,20 0,40 0,60 1,00 1,50 | ABCDE | / | / | / | / | 76 | 7.5 | / | / | 21 | |||
ST8626 ※ | 2 | / | Φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | Φ18 | 21 | / | |||||
ST8627 ※ | 3 | 21 | 2-Φ6 | 71 | |||||||||||
ST8628 ※ | 5 | 63 | 113 | ||||||||||||
ST8615 ※ Z | 1 | Pelumas berbasis Lithlum NLG10,00 ATAU 000 | 2.5 ~ 4.0 | 0,03 0,06 0,10 0,16 | AZ BZ CZ DZ | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10X1 | / | 14 |
ST8616 ※ Z | 2 | 36 | 3-Φ5.5 | 46 | 13.5 | 43 | 10 | Φ16 | 17 | / | |||||
ST8617 ※ Z | 3 | 17 | 2-Φ5.5 | 63 | |||||||||||
ST8619 ※ Z | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8618 ※ Z | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8621 ※ Z | 1 | 0,10 0,20 0,40 0,60 | AZ BZ CZ DZ | / | / | / | / | 57 | 7.5 | / | M12X1.25 | / | 16 | ||
ST8622 ※ Z | 2 | / | Φ6 | 46 | 17 | 56 | 8 | Φ18 | 17 | / | |||||
ST8623 ※ Z | 3 | 17 | 2-Φ6 | 63 | |||||||||||
ST8620 ※ Z | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8624 ※ Z | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8625 ※ Z | 1 | 0,20 0,40 0,60 1,00 1,50 | AZ BZ CZ DZ EZ | / | / | / | / | 76 | 7.5 | / | / | 21 | |||
ST8626 ※ Z | 2 | / | Φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | Φ18 | 21 | 1 | |||||
ST8627 ※ Z | 3 | 21 | 2-Φ6 | 71 | |||||||||||
ST8628 ※ Z | 5 | 63 | 113 |
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660