|
Detail produk:
|
| Tekanan Maksimum: | 9 (batang) | Rentang aliran: | 600 (cc/menit) |
|---|---|---|---|
| Memompa Kebisingan: | 60 (dB) |
PC-5B ((Parameter teknis):
![]()
| Kelas H | Model Pompa Air | ||||||
| Parameter teknis |
Spesifikasi Produk / Spesifikasi Teknis |
PC-5B01 | PC-5B02 | PC-5B03 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Tekanan maksimum (bar) | 9 | 9 | 15 |
| 220-240 | 50 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 45 | Jangkauan aliran (cc/menit) | 550 | 550 | 550 |
| 120 | 60 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 45 | Suara Pumping (dB) | 60 | 60 | 60 |
| 110 | 60 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 45 | Catatan: Kisaran toleransi untuk produk dalam katalog ini: ±10% |
|||
| 100 | 60 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 45 | ||||
PC-5B01
![]()
PC-5B03
![]()
PC-5B05 ((Parameter teknis):
![]()
| Kelas H | Model Pompa Air | ||||
| Parameter teknis |
Spesifikasi Produk / Spesifikasi Teknis |
PC-5B05 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Tekanan maksimum (bar) | 15 |
| 220-240 | 50 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 64 | Jangkauan aliran (cc/menit) | 600 |
| 120 | 60 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 64 | Suara Pumping (dB) | 60 |
| 110 | 60 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 64 | Catatan: Kisaran toleransi untuk produk dalam katalog ini: ±10% | |
| 100 | 60 | Percayalah kepada Allah, 1/15 | 64 | ||
![]()
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660