|
Detail produk:
|
| Tekanan Maksimum: | 6,5 (batang) | Rentang aliran: | 75 (cc/menit) |
|---|---|---|---|
| Tekanan Keluaran Rendah: | 1-5 (batang) | Memompa Kebisingan: | 54 (dB) |
PC-4C ((Parameter teknis):
![]()
| Kelas H | Model Pompa Air | ||||
| Parameter teknis |
Spesifikasi Produk / Spesifikasi Teknis |
PC-4C | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Tekanan maksimum (bar) | 6.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Jangkauan aliran (cc/menit) | 75 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Suara Pumping (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Tekanan Outlet rendah (bar) | 1-5bar |
| 100 | 60 | 100% | 22 | Catatan: Kisaran toleransi untuk produk dalam katalog ini: ±10% | |
![]()
PC-4D ((Parameter teknis):
![]()
| Kelas H | Model Pompa Air | |||||
| Parameter teknis |
Spesifikasi Produk / Spesifikasi Teknis |
PC-4D01 | PC-4D02 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Tekanan maksimum (bar) | 7 | 6.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Jangkauan aliran (cc/menit) | 120 | 220 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Suara Pumping (dB) | 54 | 45 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Catatan: Kisaran toleransi untuk produk dalam katalog ini: ±10% |
||
| 100 | 60 | 100% | 22 | |||
PC-4D01
![]()
PC-4D02
![]()
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660