|
Detail produk:
|
| Tekanan Maksimum: | 7 (batang) | Rentang aliran: | 170(cc/menit) |
|---|---|---|---|
| Memompa Kebisingan: | 54(dB) | Tekanan Keluaran Rendah: | 2-4 (batang) |
PC-4A ((Parameter teknis):
![]()
| Kelas H | Model Pompa Air | ||||
| Parameter teknis |
Spesifikasi Produk / Spesifikasi Teknis |
PC-4A | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Tekanan maksimum (bar) | 2.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Jangkauan aliran (cc/menit) | 750 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Suara Pumping (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Catatan: Kisaran toleransi untuk produk dalam katalog ini: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
![]()
PC-4B ((Parameter teknis):
![]()
| Kelas H | Model Pompa Air | ||||
| Parameter teknis |
Spesifikasi Produk / Spesifikasi Teknis |
PC-4B | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Tekanan maksimum (bar) | 7 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Jangkauan aliran (cc/menit) | 170 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Suara Pumping (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Tekanan Outlet rendah (bar) | 2-4bar |
| 100 | 60 | 100% | 22 | Catatan: Kisaran toleransi untuk produk dalam katalog ini: ±10% | |
![]()
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660