|
Detail produk:
|
| Tekanan Maksimum: | 1.5BAR | Rentang aliran: | 500 (cc/menit) |
|---|---|---|---|
| Memompa Kebisingan: | 45 (dB) |
PC-2E ((Parameter teknis):
![]()
| Kelas H | Model Pompa Air | ||||||
| Parameter teknis |
Spesifikasi Produk / Spesifikasi Teknis |
PC-2E01 | PC-2E02 | PC-2E03 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Tekanan maksimum (bar) | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 16 | Jangkauan aliran (cc/menit) | 50 | 90 | 180 |
| 120 | 60 | 100% | 16 | Suara Pumping (dB) | 36 | 38 | 48 |
| 110 | 60 | 100% | 16 | Catatan: Kisaran toleransi untuk produk dalam katalog ini: ±15% |
|||
| 100 | 60 | 100% | 16 | ||||
Catatan: Kisaran toleransi untuk produk dalam katalog ini: ±15%
![]()
PC-2G ((Parameter teknis):
![]()
| Kelas H | Model Pompa Air | ||||
| Parameter teknis |
Spesifikasi Produk / Spesifikasi Teknis |
PC-2G01 | |||
| V | Hz | ON/OFF | W | Tekanan maksimum (bar) | 1.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 16 | Jangkauan aliran (cc/menit) | 500 |
| 100-220 | 60 | 100% | 16 | Suara Pumping (dB) | 45 |
Catatan: Kisaran toleransi untuk produk dalam katalog ini: ±15%
![]()
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660