|
Detail produk:
|
| Diameter nominal: | 1.2,2.4 | Kehidupan pelayanan: | 300.000 siklus |
|---|---|---|---|
| Jenis koneksi: | Kanula | Voltase: | 12V, 24V,110V,230V |
| DN: | Φ2.5, Φ3 | Membentuk: | Biasanya dibuka |
Z-3F7(Parameter teknis:
| Bentuk | Dibuka secara normal |
| DN | Φ2 |
| Tegangan | 12V, 24V, 110V, 230V |
| Hubungan | (Cannula) |
(2/2way valveN.C.)
![]()
Spesifikasi
| Parameter teknis | |
| Jenis | Biasanya tertutup |
| Nominal Diameter | 1.2,2.4 |
| Tegangan nominal | 12V, 24V, 120V, 230V |
| Medium yang berlaku | Udara, Air, Minyak, Uap |
| Suhu lingkungan yang berlaku | 0-140°C |
| Suhu Rata-Rata yang Dapat Digunakan | 0-160°C |
| Jangkauan tekanan operasi | 0-10bar |
| Jenis koneksi | Kanula |
| Kehidupan Pelayanan | 300,000 Siklus |
Z-3F9 ((Parameter teknis):
| Bentuk | Biasanya tertutup |
| DN | Φ0.9,Φ1.2, Φ1.5,Φ2,Φ2.5, Φ3 |
| Tegangan | 12V, 24V, 110V, 230V |
| Hubungan | (Cannula) |
(2/3way valveN.C.)
![]()
Z-3F23-P ((Parameter teknis):
| Bentuk | Dibuka secara normal |
| DN | Φ0.9,Φ1.2, Φ1.5,Φ2,Φ2.5, Φ3 |
| Tegangan | 12V, 24V, 120V, 230V |
| Hubungan | (Cannula) |
(2/3way valveN.C.)
![]()
Z-3FA-P ((Parameter teknis):
| Bentuk | Dibuka secara normal |
| DN | Φ2.5, Φ3 |
| Tegangan | 12V, 24V, 120V, 230V |
| Hubungan | (Cannula) |
(2/3way valveN.C.)
![]()
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660