|
Detail produk:
|
| DN: | Φ2,Φ3 | Koneksi: | (Kanula),ZG1/8" |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 12V, 24V,110V,230V | Kehidupan pelayanan: | 300.000 siklus |
| Diameter nominal: | 0,9-6 | Media yang berlaku: | Udara, Air, Minyak, Uap |
Z-3 ((Parameter teknis):
| Bentuk | Biasanya tertutup |
| DN | Φ1.8, Φ2, Φ2.5, Φ3 |
| Tegangan | 12V, 24V, 110V, 230V |
| Hubungan | (Cannula),ZG1/8" |
(2/2way valveN.C.)
![]()
Spesifikasi
| Parameter teknis | |
| Jenis | Biasanya tertutup |
| Nominal Diameter | 1.8-3 |
| Tegangan nominal | 12V, 24V, 120V, 230V |
| Medium yang berlaku | Udara, Air, Minyak, Uap |
| Suhu lingkungan yang berlaku | 0-140°C |
| Suhu Rata-Rata yang Dapat Digunakan | 0-160°C |
| Jangkauan tekanan operasi | 0-10bar |
| Jenis koneksi | ZG1/8" Jenis sisipan |
| Kehidupan Pelayanan | 300,000 Siklus |
Z-3C1 ((Parameter teknis):
| Bentuk | Biasanya tertutup |
| DN | Φ2, Φ3 |
| Tegangan | 12V, 24V, 110V, 230V |
| Hubungan | (Cannula),ZG1/8" |
(2/2way valveN.C.)
![]()
Z-3A ((Parameter teknis):
| Bentuk | Biasanya tertutup |
| DN | Φ1.8, Φ2, Φ2.5, Φ3 |
| Tegangan | 12V, 24V, 110V, 230V |
| Hubungan | (Cannula),ZG1/8" |
(2/2way valveN.C.)
![]()
Z-3E ((Parameter teknis):
| Bentuk | Biasanya tertutup |
| DN | Φ0.9,Φ1.2, Φ1.5,Φ2,Φ2.5, Φ3 |
| Tegangan | 12V, 24V, 110V, 230V |
| Hubungan | G1/8" |
(2/2way valveN.C.)
![]()
Spesifikasi
| Parameter teknis | |
| Jenis | Biasanya tertutup |
| Nominal Diameter | 0.9-6 |
| Tegangan nominal | 12V, 24V, 120V, 230V |
| Medium yang berlaku | Udara, Air, Minyak, Uap |
| Suhu lingkungan yang berlaku | 0-140°C |
| Suhu Rata-Rata yang Dapat Digunakan | 0-160°C |
| Jangkauan tekanan operasi | 0-20bar |
| Jenis koneksi | G1/8" |
| Kehidupan Pelayanan | 300,000 Siklus |
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660