|
Detail produk:
|
| Standar atau tidak standar: | Standar | Suhu kerja: | 5-50 derajat, 5 ~ 50 ° C. |
|---|---|---|---|
| Media: | Gas, air, udara, minyak, uap | Koneksi: | Benang (NPT, Ujung Flange, BSP, BSPT) |
| Pola gerak: | Tipe Panduan Dalam, Jenis Pilot Dalam, Drive Langsung | Bahan: | Paduan, kuningan, baja tahan karat, kotak, aluminium |
| Menyoroti: | Katup Bola Listrik Kompak,Katup bola listrik torsi tinggi,5-50°C Suhu Kerja Katup Bola |
||
Fitur produk:
Generasi baru aktuator listrik kecil dan ringkas, bodinya lebih halus, torsi keluaran lebih besar, kinerjanya stabil dan akurat, badan katup plastik memiliki kekuatan keseluruhan yang tinggi, rotasi fleksibel, penyegelan yang andal, umur panjang
| UKURAN | D | L | L1 | H | PengoperasianTorsi (N-M) |
| 1/2”(DN15) | 46 | 112 | 19.9 | 148.00 | 2.0 |
| 3/4”(DN20) | 55 | 131.1 | 23.1 | 153.00 | 2.5 |
| 1”(DN25) | 66 | 142.6 | 22 | 184.00 | 4.0 |
| 1-1/4”(DN32) | 82 | 167 | 33 | 190.00 | 5.0 |
| 1-1/2”(DN40) | 98 | 174.7 | 32.2 | 196.00 | 7.5 |
| 2”(DN50) | 119 | 204 | 36.5 | 245.00 | 8.5 |
| 2-1/2”(DN65) | 150 | 278 | 64.50 | 287.00 | 13 |
| 3”(DN80) | 169 | 310 | 70.00 | 296.00 | 16 |
| 4”(DN100) | 190 | 352 | 84.00 | 330.00 | ZP |
![]()
![]()
![]()
UPVC
PVC terbentuk oleh polimerisasi monomer vinil klorida (VCM). Ketika PVC dicampur dengan aditif padat, produk yang dihasilkan disebut PVC, juga dikenal sebagai PVC kaku. Ia memiliki sifat mekanik yang kuat, ketahanan aus, tahan api, sifat dielektrik yang baik, dan ketahanan korosi yang sangat baik, sehingga cocok untuk korosif umumcairan.
CPVC
CPVC adalah bahan molekul tinggi dengan kandungan klorin yang lebih tinggi, yang diproduksi dengan mengklorinasi molekul PVC lagi. Kandungan klorin rata-ratanya mencapai 74%. Karena peningkatan kandungan klorin, ia menunjukkan ketahanan suhu, ketahanan asam/alkali, dan kekuatan mekanik yang jauh lebih baik dibandingkan dengan UPVC. Selain itu, ia memiliki titik nyala yang lebih tinggi, emisi asap yang rendah, konduktivitas listrik yang lebih rendah, dan ketahanan aus yang unggul. Karakteristik ini menjadikannya bahan yang optimal untuk fitting pipa industri dan katup.
PTFE (politetrafluoroetilena)
Politetrafluoroetilena (PTFE), umumnya dikenal sebagai "Raja Plastik", adalah senyawa polimer yang terbentuk melalui polimerisasi tetrafluoroetilena. Ia menunjukkan stabilitas kimia yang sangat baik, ketahanan korosi, sifat penyegelan, karakteristik pelumasan tinggi dan tidak lengket, isolasi listrik, dan ketahanan penuaan yang luar biasa. PTFE tetap hampir tidak terpengaruh oleh sebagian besar reagen kimia. Misalnya, ia mempertahankan berat dan kinerjanya bahkan ketika direbus dalam asam sulfat pekat (98%), asam nitrat, asam klorida, atau bahkan air mendidih, sementara tidak larut dalam hampir semua pelarut.
| PTFE | ||||
| UPVC CPVC ( tetrafluorohidrazin ) | ||||
| asam sulfat | R | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida |
| 20%~60% | R | suhu fluida | suhu fluida | |
| 98% | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida | |
| asam klorida <15% | R | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida |
| N | R | suhu fluida | suhu fluida | |
| R | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida | |
| 10%~30% | N | R | suhu fluida | suhu fluida |
| N | R | R | suhu fluida | |
| <20% | R | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida |
| N | R | suhu fluida | suhu fluida | |
| Di bawah 50 | ℃solenoid | ℃solenoid | ℃solenoid | |
| katup | versus katup listrikRelatif | katup elektromagnetik | ||||
| Pembukaan dan penutupan cepat 0. 1 detik aksi | Sistem kontrolnya sederhana |
Nyalakan saat daya terbuka, matikan saat daya terputus mati (biasanya tertutup) Matikan daya, nyalakan daya (biasanya menyala) Dimensi eksternal |
Canggih, ringan Tidak tahan tekanan balik |
Sensitif terhadap kotoran | rasio biaya kinerja tinggi | bermotor |
|
pemeriksaan bola Pembukaan/penutupan lambat |
10 detik hingga 30 detik Sistem kontrolnya lebih kompleks |
Baik pembukaan maupun penutupan katup harus dihidupkan ukuran besar |
Berat Bisa dua arah |
penahan tekanan Saluran aliran lurus, umum |
Kotoran bisa Lebih mahal |
2W |
| 25 | ZP | -A | Kode spesifikasi |
| latus rektum | kualitas bahan | Nomor seri desain | 2W: Dua putaran kedua pro |
| uBV8 | Z | ||
| K | flensa | tegangan | bertindak langsung: Z |
| biasanya terbuka | : Fflensa | : Ftegangan | Pilot: kosong |
| biasanya tertutup: kosong | sambungan langsung: H |
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660