|
Detail produk:
|
| Segel: | Viton | Kekuatan tekan: | 1. 2 (MPA) |
|---|---|---|---|
| Media Cairan: | Asam kuat | Suhu Kerja: | Max. +120 ℃ |
| Tekanan kerja: | 0. 01 ~ 0.6 (MPA) Pilot 0 ~ 1,5 m Kolom Air Tindakan Langsung | ||
| Menyoroti: | Max. +120°C Polytetrafluoro Elektromagnetic Valve,0.01·0.6 MPa PTFE Solenoid Valve,1.2 MPa Kekuatan Kompresi Katup Solenoid Pneumatik |
||
| Model produk | NHF15 | NHF20 | NHF25 | NHF32 | NHF40 | NHF50 | |
| Orifice (mm) | 15 | 20 | ZP | 32 | 40 | 50 | |
| Nilai CV | 4 | 5.5 | 13 | 17 | ZP | 40 | |
| Medium Fluida | Medium Fluida Medium Asam kuat, alkali kuat, dan pelarut organik (konsultasikan produsen untuk detail) | ||||||
| Suhu kerja | Maks. +120℃ | ||||||
| Tekanan kerja | 0. 01~0.6 (MPa) pilot 0~1.5 m kolom air aksi langsung | ||||||
| Kekuatan tekan | 1.2(MPa) | ||||||
| Segel | VITON | ||||||
| tegangan | AC220V | 15W | 28W | Mulai: 350W | |||
| Perawatan:10W | |||||||
| DC24V | 15W | 28W | Mulai: 85W | ||||
| Perawatan: 25W | |||||||
Parameter teknis dan dimensi eksternal
| model produk | NHF15 | NHF20 | NHF25 | NHF32 | NHF40 | NHF50 |
| Koneksi | G1/2" | G3/4" | G1" | G1-1/4" | G1-1/2" | G2" |
| D | Φ70 | Φ80 | Φ95 | Φ120 | Φ130 | Φ150 |
| H | 127 | 136 | 145 | 200 | 220 | 249 |
| E | 56.5 | 70.5 | 78 | 110 | 113 | 140 |
| A | 18.5 | 20 | ZP | 31 | 33.5 | 43 |
| M | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 |
| L | 14 | 10 | 12 | 20 | 17 | 20 |
| flange | 92 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| tegangan | Φ58 | Φ68 | Φ75 | Φ98 | Φ106 | Φ116 |
| model produk | NHF15 | NHF20 | NHF25 | NHF32 | NHF40 | NHF50 |
| Koneksi | Standarnya adalah standar nasional flange, standar ukuran 1.6MPa (flange lain dapat disesuaikan) | |||||
| L | 140 | 155 | 167 | 216 | 220 | 254 |
| D | Φ65 | Φ75 | Φ85 | Φ100 | Φ110 | Φ125 |
| d | Φ14 | Φ14 | Φ18 | Φ18 | Φ18 | Φ18 |
![]()
![]()
![]()
UPVC
PVC dibentuk oleh polimerisasi monomer vinil klorida (VCM). Ketika PVC dicampur dengan aditif padat, produk yang dihasilkan disebut PVC, juga dikenal sebagai PVC kaku. Ia memiliki sifat mekanik yang kuat, ketahanan aus, tahan api, sifat dielektrik yang baik, dan ketahanan korosi yang sangat baik, sehingga cocok untuk korosif umum fluida.
CPVC
CPVC adalah bahan molekul tinggi dengan kandungan klorin yang lebih tinggi, yang dihasilkan dengan mengklorinasi molekul PVC lagi. Kandungan klorin rata-ratanya mencapai 74%. Karena peningkatan kandungan klorin, ia menunjukkan ketahanan suhu, ketahanan asam/alkali, dan kekuatan mekanik yang jauh lebih baik dibandingkan dengan UPVC. Selain itu, ia memiliki titik nyala yang lebih tinggi, emisi asap yang rendah, konduktivitas listrik yang lebih rendah, dan ketahanan aus yang unggul. Karakteristik ini menjadikannya bahan optimal untuk fitting pipa industri dan katup.
PTFE(politetrafluoroetilena)
Politetrafluoroetilena (PTFE), umumnya dikenal sebagai "Raja Plastik", adalah senyawa polimer yang terbentuk melalui polimerisasi tetrafluoroetilena. Ia menunjukkan stabilitas kimia yang sangat baik, ketahanan korosi, sifat penyegelan, karakteristik pelumasan dan anti-lengket yang tinggi, isolasi listrik, dan ketahanan penuaan yang luar biasa. PTFE tetap hampir tidak terpengaruh oleh sebagian besar reagen kimia. Misalnya, ia mempertahankan berat dan kinerjanya bahkan ketika direbus dalam asam sulfat pekat (98%), asam nitrat, asam klorida, atau bahkan air mendidih, sementara tidak larut dalam hampir semua pelarut.
| PTFE | ||||
| UPVC CPVC ( tetrafluorohidrazin ) | ||||
| asam sulfat | R | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida |
| 20%~60% | R | suhu fluida | suhu fluida | |
| 98% | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida | |
| asam klorida <15% | R | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida |
| N | R | suhu fluida | suhu fluida | |
| R | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida | |
| 10%~30% | N | R | suhu fluida | suhu fluida |
| N | R | R | suhu fluida | |
| <20% | R | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida |
| N | R | suhu fluida | suhu fluida | |
| Di bawah 50 | ℃solenoid | ℃solenoid | ℃solenoid | |
| katup | versus katup listrikRelatif | katup elektromagnetik | ||||
| Pembukaan dan penutupan cepat 0. 1 detik aksi | Sistem kontrol sederhana |
Nyalakan saat daya terbuka, matikan saat daya diputus mati (biasanya tertutup) Matikan daya, nyalakan daya (biasanya terbuka) Dimensi eksternal |
Canggih, ringan Tidak dapat menahan tekanan balik |
Sensitif terhadap kotoran | rasio biaya kinerja tinggi | bermotor |
|
pemeriksaan bola Pembukaan/penutupan lambat |
10 detik hingga 30 detik sistem kontrol lebih kompleks |
Baik pembukaan maupun penutupan katup harus dihidupkan ukuran besar |
Berat Bisa dua arah |
penahan tekanan Saluran aliran lurus, umum |
Kotoran bisa Lebih mahal |
2W |
| 25 | ZP | -A | Kode spesifikasi |
| latus rektum | kualitas material | Nomor seri desain | 2W:Dua putaran kedua pro |
| uBV8 | Z | ||
| K | flange | tegangan | aksi langsung:Z |
| biasanya terbuka | : Fflange | : Ftegangan | Pilot: kosong |
| biasanya tertutup: kosong | sambungan langsung: H |
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660