|
Detail produk:
|
| Bahan tubuh: | Politetrafluoroetilen (PTFE) | Media yang berlaku: | Asam dan alkali yang kuat, pelarut organik (sesuai kebutuhan) |
|---|---|---|---|
| suhu sekitar: | Maks.+60 ℃ | suhu sedang: | 5 ℃~ 150 ℃ |
| Keterkaitan: | M8 × 1 、 G1/8 、 M6、1/4UNF-28 | ||
| Menyoroti: | Katup Solenoid PTFE Suhu Lingkungan Maks.+60℃,Katup Solenoid PTFE Suhu Medium 5℃~150℃,Katup Solenoid PTFE Sambungan M8×1 G1/8 M6 1/4UNF-28 |
||
| model | NHF3MS-A | NHF(3~6)J1-A | NHF(8~10)BZ-A | |
| diameter nominal bagian dalam | 3 | 3~6 | 8,10 | |
| Linkage | M8×1,G1/8,M6,1/4UNF-28 | M8×1,G1/8,G1/4 | G3/8 | |
| tekanan kerja | 0~0 . 25MPa | 0~0 .4MPa | 0~0 .4MPa | |
| Material badan | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |||
| Media yang berlaku | Asam dan alkali kuat, Pelarut organik (sesuai kebutuhan) | |||
| suhu sekitar | Maks.+60℃ | |||
| suhu media | 5℃~150℃ | |||
| daya | AC220V | 6VA | 20VA | 15W |
| DC24/12V | 8W | 25W | 15W | |
![]()
![]()
![]()
![]()
UPVC
PVC terbentuk oleh polimerisasi monomer vinil klorida (VCM). Ketika PVC dicampur dengan aditif padat, produk yang dihasilkan disebut PVC, juga dikenal sebagai PVC kaku. Ia memiliki sifat mekanik yang kuat, ketahanan aus, tahan api, sifat dielektrik yang baik, dan ketahanan korosi yang sangat baik, sehingga cocok untuk korosif umum cairan.
CPVC
CPVC adalah bahan molekul tinggi dengan kandungan klorin yang lebih tinggi, yang dihasilkan dengan mengklorinasi molekul PVC lagi. Kandungan klorin rata-ratanya mencapai 74%. Karena peningkatan kandungan klorin, ia menunjukkan ketahanan suhu, ketahanan asam/alkali, dan kekuatan mekanik yang jauh lebih baik dibandingkan dengan UPVC. Selain itu, ia memiliki titik nyala yang lebih tinggi, emisi asap yang rendah, konduktivitas listrik yang lebih rendah, dan ketahanan aus yang unggul. Karakteristik ini menjadikannya bahan yang optimal untuk fitting pipa dan katup industri.
PTFE(polytetrafluoroethylene)
Polytetrafluoroethylene (PTFE), umumnya dikenal sebagai "Raja Plastik", adalah senyawa polimer yang terbentuk melalui polimerisasi tetrafluoroetilena. Ia menunjukkan stabilitas kimia yang sangat baik, ketahanan korosi, sifat penyegelan, karakteristik pelumasan tinggi dan tidak lengket, isolasi listrik, dan ketahanan penuaan yang luar biasa. PTFE tetap hampir tidak terpengaruh oleh sebagian besar reagen kimia. Misalnya, ia mempertahankan berat dan kinerjanya bahkan ketika direbus dalam asam sulfat pekat (98%), asam nitrat, asam klorida, atau bahkan air mendidih, sementara tidak larut dalam hampir semua pelarut.
| PTFE | ||||
| UPVC CPVC ( tetrafluorohidrazin ) | ||||
| asam sulfat | R | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida |
| 20%~60% | R | suhu fluida | suhu fluida | |
| 98% | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida | |
| asam klorida <15% | R | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida |
| N | R | suhu fluida | suhu fluida | |
| R | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida | |
| 10%~30% | N | R | suhu fluida | suhu fluida |
| N | R | R | suhu fluida | |
| <20% | R | suhu fluida | suhu fluida | suhu fluida |
| N | R | suhu fluida | suhu fluida | |
| Di bawah 50 | ℃solenoid | ℃solenoid | ℃solenoid | |
| katup | versus katup listrikRelatif | katup elektromagnetik | ||||
| Pembukaan dan penutupan cepat 0,1 detik aksi | Sistem kontrolnya sederhana |
Nyalakan saat daya terbuka, matikan saat daya diputus mati (biasanya tertutup) Matikan daya, nyalakan daya (biasanya menyala) Dimensi eksternal |
Canggih, ringan Tidak tahan terhadap tekanan balik |
Sensitif terhadap kotoran | rasio biaya kinerja tinggi | bermotor |
|
pemeriksaan bola Pembukaan/penutupan lambat |
10 detik hingga 30 detik Sistem kontrolnya lebih kompleks |
Baik pembukaan maupun penutupan katup harus diberi daya ukuran besar |
Berat Bisa dua arah |
penahan tekanan Saluran aliran lurus, umum |
Kotoran bisa Lebih mahal |
2W |
| 25 | ZP | -A | Kode spesifikasi |
| latus rektum | kualitas material | Nomor seri desain | 2W:Dua putaran kedua pro |
| uBV8 | Z | ||
| K | flensa | tegangan | langsung-bertindak:Z |
| biasanya terbuka | : Fflensa | : Ftegangan | Pilot: kosong |
| biasanya tertutup: kosong | sambungan langsung: H |
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660