|
Detail produk:
|
| Tekanan kerja: | Kolom air 0 hingga 1 m | Bahan tubuh: | PVC, PP, Polytetrafluoroethylene |
|---|---|---|---|
| Suhu sekitar: | Max. +60 ℃ | Suhu sedang: | 5 ℃ ~ 50 ℃ |
| Tingkat daya: | AC220V, AC36V, DC24V …… | ||
| Menyoroti: | Ventil elektromagnetik kolom air 0 sampai 1 m,Max. +60°C Suhu Lingkungan Solenoid Valve,5°C ~ 50°C Suhu Sedeng Pneumatic Solenoid Valve |
||
| nama produk | Tambahkan katup solenoid | ||
| tekanan kerja | 0 hingga 1 m kolom air | ||
| Material badan | PVC, PP, politetrafluoroetilena | ||
| Media yang berlaku | CaO, ZnSO4, Na2SO3, etil tionit, butilamin, #minyak, CuSO4, gelas air, bintamoyel, dll. | ||
| suhu sekitar | Maks. +60℃ | ||
| suhu media | 5℃~50℃ | ||
| diameter nominal bagian dalam | DN15,DN20 | DN25,DN32 | |
| Daya | AC220V | 15W | 25W |
| AC36V | 25W | 25W | |
| DC24V | 15W | 25W | |
| DC36V | 25W | 25W | |
| DN15, tinggi air 1 meter | DN25, tinggi air 1 meter | ||
| Lubang sambungan ekspor Lubang sambungan ekspor | Laju aliran 1 ml/menit | Lubang sambungan ekspor Lubang sambungan ekspor | Laju aliran 1 ml/menit |
| Φ2 | 765 | Φ10 | 16387 |
| Φ3 | 1650 | Φ15 | 22830 |
| Φ4 | 3015 | Φ22 | 28188 |
| Φ5 | 4533 | ||
| Φ6 | 6075 | ||
| Φ7 | 7407 | ||
| Φ7.5 | 8173 | ||
| Φ8 | 8840 | ||
| Φ9 | 10115 | ||
| Φ10 | 11092 | ||
| Φ11 | 11647 | ||
| Φ12 | 12127 | ||
| Φ13 | 12532 | ||
Fitur produk:
Fluida terisolasi dari bagian logam
Struktur sudut kanan impor dan ekspor, tidak ada ruang mati sudut, tidak ada akumulasi kotoran partikulat,
tidak ada struktur penyumbatan yang sederhana dan mudah dirawat
UPVC
PVC terbentuk oleh polimerisasi monomer vinil klorida (VCM). Ketika PVC dicampur dengan aditif padat, produk yang dihasilkan disebut PVC, juga dikenal sebagai PVC kaku. Ia memiliki sifat mekanik yang kuat, ketahanan aus, tahan api, sifat dielektrik yang baik, dan ketahanan korosi yang sangat baik, sehingga cocok untuk korosif umum fluida.
CPVC
CPVC adalah bahan molekul tinggi dengan kandungan klorin yang lebih tinggi, diproduksi dengan mengklorinasi molekul PVC lagi. Kandungan klorin rata-ratanya mencapai 74%. Karena peningkatan kandungan klorin, ia menunjukkan ketahanan suhu, ketahanan asam/basa, dan kekuatan mekanik yang jauh lebih baik dibandingkan dengan UPVC. Selain itu, ia memiliki titik nyala yang lebih tinggi, emisi asap yang rendah, konduktivitas listrik yang lebih rendah, dan ketahanan aus yang unggul. Karakteristik ini menjadikannya bahan optimal untuk fitting pipa dan katup industri.
PTFE (politetrafluoroetilena)
Politetrafluoroetilena (PTFE), umumnya dikenal sebagai "Raja Plastik", adalah senyawa polimer yang terbentuk melalui polimerisasi tetrafluoroetilena. Ia menunjukkan stabilitas kimia yang sangat baik, ketahanan korosi, sifat penyegelan, karakteristik pelumasan tinggi dan tidak lengket, isolasi listrik, dan ketahanan penuaan yang luar biasa. PTFE tetap hampir tidak terpengaruh oleh sebagian besar reagen kimia. Misalnya, ia mempertahankan berat dan kinerjanya bahkan ketika direbus dalam asam sulfat pekat (98%), asam nitrat, asam klorida, atau bahkan air mendidih, sementara tidak larut dalam hampir semua pelarut.
| PTFE | ||||
| UPVC CPVC ( tetrafluorohidrazin ) | ||||
| asam sulfat | <20% | R | R | R |
| 20%~60% | N | R | R | |
| 98% | R | R | R | |
| hidroklorida asam | <15% | R | R | R |
| >15% | N | R | R | |
| <15% | R | R | R | |
| nitrat hidrogen | 10%~30% | N | R | R |
| >30% | N | N | R | |
| Alkali (hidrogen, oksigen Natrium klorida, dll.) | <20% | R | R | R |
| >20% | N | R | R | |
| suhu fluida | Di bawah 50℃ | Di bawah 95℃ | Di bawah 120℃ | |
| solenoid | katup versus katup listrik | Relatif | ||||
| katup elektromagnetik | Pembukaan dan penutupan cepat 0. 1 detik aksi |
Sistem kontrolnya sederhana Nyalakan saat daya terbuka, matikan saat daya diputus mati (biasanya tertutup) Matikan daya, nyalakan daya (biasanya menyala) |
Dimensi eksternal Canggih, ringan |
Tidak tahan terhadap tekanan balik | Sensitif terhadap kotoran | rasio biaya kinerja tinggi |
|
bermotor pemeriksaan bola |
Pembukaan/penutupan lambat 10 detik hingga 30 detik |
Sistem kontrolnya lebih kompleks Baik pembukaan maupun penutupan katup harus dihidupkan |
ukuran besar Berat |
Itu bisa dua arah penahan tekanan |
Saluran aliran lurus, umum Kotoran bisa |
Lebih mahal |
| 2W | 25 | ZP | -A |
| Kode spesifikasi | latus rektum | kualitas material | Nomor seri desain |
| 2W:Dua putaran kedua pro | uBV8 | ||
| Z | K | F | AC220 |
| langsung bertindak:Z | biasanya terbuka :K | flensa :F | tegangan |
| Pilot: kosong | biasanya tertutup: kosong | sambungan langsung: H |
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660