|
Detail produk:
|
Spesifikasi: | S32-3 (-75kpa) | Bilah tekanan pasokan udara: | 4.0 |
---|---|---|---|
Konsumsi Udara NL/Min: | 120 | Max. Level Vakum -KPA: | 60 |
Jaminan: | 1 tahun | ||
Menyoroti: | Generator Vakum Seri AGX,Katup Solenoid Pneumatik dengan garansi,Generator vakum untuk penggunaan industri |
① Seri②Spesifikasi |
||||||
Seri ② | Spesifikasi AGX | |||||
S32-3 | ( -95kPa)Laju aliran vakum (NL/min) pada tingkat vakum yang berbeda (-kPa) | |||||
( -95kPa)Laju aliran vakum (NL/min) pada tingkat vakum yang berbeda (-kPa) |
Udara | konsumsi tekanan bar Udara |
konsumsi NL/min 10 |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 5.0 | 6.0 | 90 | Maks. | vakum tingkat-kPa AGX-532-3 |
|||
4.0 | 120 | 0.03 | 175 | 110 | 64 | 50 | 60 | 11.5 | - | 75 | 75 | 75 | 5.0 | |||
125 | 0.03 | 185 | 125 | 0.03 | Maks. | 60 | 27.3 | 1.07 | - | 75 | 75 | 6.0 | ||||
135 | 0.03 | 210 | 135 | 0.03 | 65 | 36.0 | 30.3 | 0.87 | - | 75 | 75 | AGX-X40-3 | ||||
4.5 | 120 | 0.03 | 175 | 120 | 0.03 | 90 | 32.7 | 24.5 | 0.97 | 9.3 | 3.2 | 91 | 5.0 | |||
125 | 0.03 | 190 | 125 | 0.03 | 6.0 | 36.0 | 26.0 | 0.86 | 10.8 | 2.8 | 95 | 6.0 | ||||
135 | 0.03 | 220 | 130 | 0.03 | 90 | Maks. | 26.0 | 0.86 | 9.3 | 2.2 | 94 |
Udara | konsumsi tekanan bar Udara |
konsumsi NL/min 10 |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 5.0 | 6.0 | 90 | Maks. | vakum tingkat-kPa AGX-532-3 |
||||
4.0 | 120 | 0.03 | 0.05 | 0.15 | 0.26 | 0.44 | 11.5 | - | 75 | 75 | 75 | 5.0 | ||||
125 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.38 | 24.5 | 1.07 | - | 75 | 75 | 6.0 | |||||
135 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.36 | 30.3 | 0.87 | - | 75 | 75 | AGX-X40-3 | |||||
4.5 | 120 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.38 | 24.5 | 0.97 | 1.50 | 3.25 | 91 | 5.0 | ||||
125 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.21 | 0.37 | 26.0 | 0.86 | 1.46 | 3.23 | 95 | 6.0 | |||||
135 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 26.0 | 0.86 | 1.45 | 3.92 | 94 |
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660