|
Detail produk:
|
| Jenis Penyangga: | E - Musim Semi Eksternal | Stroke penyangga: | 25 |
|---|---|---|---|
| Jenis putar: | Nil - rotasi vertikal | Cangkir hisap: | G2M - G1/4 Benang Pria |
| Benang pemasangan: | M20 - M20 × 1.5 | ||
| Menyoroti: | Kompensator level pneumatik untuk tugas berat,Katup solenoid seri PSPH,klep pengendali tingkat pneumatik industri |
||
| PSPH - E 25 R G3M - M30 | |||||||||
| ①②③④⑤⑥ | |||||||||
| 1Seri | 2Buffer jenis | 3Tekan buffer | 4Tipe putar | 5Koneksi cangkir hisap | 6Pemasanganbenang | ||||
| PSPH | E-Extemal musim semi | 25 | Rotasi nol vertikal | G2M-G1/4 benang pria | M20-M20×1.5 | ||||
| 50 | R-Vertikal tidak berputar | G3M-G3/8 benang pria | M30-M30×1.5 | ||||||
| 75 | G4M-G1/2 benang pria | ||||||||
| 90 | |||||||||
| Pemilihan | |||||||||
| Model/benang penghubung | |||||||||
| G2M | RG2M | G3M | RG3M | G4M | RG4M | ||||
| PSPH-E25G2M-M20 | PSPH-E25RG2M-M20 | PSPH-E25G3M-M30 | PSPH-E25RG3M-M30 | PSPH-E25G4M-M30 | PSPH-E25RG4M-M30 | ||||
| PSPH-E50G2M-M20 | PSPH-E50RG2M-M20 | PSPH-E50G3M-M30 | PSPH-E50RG3M-M30 | PSPH-E50G4M-M30 | PSPH-E50RG4M-M30 | ||||
| PSPH-E75G2M-M20 PSPH-E90G2M-M20 |
P5PH-E75RG2M-M20 P5PH-E90RG2M-M20 |
PSPH-E75G3M-M30 | PSPH-E75RG3M-M30 | PSPH-E75G4M-M30 | PSPH-E75RG4M-M30 | ||||
| PSPH-E90G3M-M30 | PSPH-E90RG3M-M30 | PSPH-E90G4M-M30 | PSPH-E90RG4M-M30 | ||||||
| Parameter teknis | |||||||||
| Model | Kekuatan penekanan (pre-tightening force)) N |
Kekuatan elastis ((2)N | Beban vertikal ((3) N |
Suhu kerja °C |
Berat badan g |
||||
| PSPH-E25 ((R) G2M-M20 | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0 ~ 80 | 148 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G2M-M20 | 14.4 | 20 | 2,400 | 0 ~ 80 | 174 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G2M-M20 | 6 | 16 | 2,400 | 0 ~ 80 | 198 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G2M-M20 | 6 | 15.7 | 1,500 | 0 ~ 80 | 210 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G3M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 ~ 80 | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G3M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 483 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G3M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 ~ 80 | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G3M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 580 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G4M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 ~ 80 | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G4M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 483 | ||||
| PSPH-E75R) G4M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 ~ 80 | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G4M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 ~ 80 | 580 | ||||
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660