|
Detail produk:
|
| Gaya tarik-out n: | 480 | Volume batin: | 70 cm³ |
|---|---|---|---|
| Jari-jari kurva minimum benda kerja: | 300mm | Berat: | 465g |
| Selang yang direkomendasikan dia: | 10mm | ||
| Menyoroti: | cangkir hisap datar untuk permukaan kasar,Cuci udara seri SFK,cangkir hisap permukaan kasar dengan garansi |
||
| SFK 110 E -G4F -V | ||||||||||
| ① ②③ ④ ⑤ | ||||||||||
| Seri | Diameter | Bahan & Kekerasan |
Benang penghubung | 5Spesifikasi khusus | ||||||
| SFK | 110-φ110mm | E-EPDM | 20 | Hanya cincin penguncian nil | Nil-Standard | |||||
| 160-φ160mm | G4F-G1/2 benang betina | V-Dengan katup sentuh | ||||||||
| 200-φ200mm | ||||||||||
| 250-φ250mm | ||||||||||
| Pemilihan | ||||||||||
| Model | Benang penghubung F-benang wanita |
|||||||||
| SFK110E | SFK110E-G4F | SFK110E-G4F-V | ||||||||
| SFK160E | SFK160E-G4F | SFK160E-G4F-V | ||||||||
| SFK200E | SFK200E-G4F | SFK200E-G4F-V | ||||||||
| SFK250E | SFK250E-G4F | SFK250E-G4F-V | ||||||||
| Parameter teknis | ||||||||||
| Model | Tarik... keluar kekuatan N |
Volume dalam cm3 |
Radius kurva min dari benda kerja mm | Berat badan g | Rekomendasi hari itu mm |
MPQ pcs |
||||
| SFK110 | 480 | 70 | 300 | 465 | 10 | 1 | ||||
| SFK160 | 1080 | 145 | 600 | 935 | 10 | 1 | ||||
| SFK200 | 1800 | 225 | 1000 | 1445 | 12 | 1 | ||||
| SFK250 | 2800 | 360 | 1500 | 2225 | 12 | 1 | ||||
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660