|
Detail produk:
|
| Diameter: | 30 - φ30mm | Utas koneksi: | NIL - Cup Suction saja |
|---|---|---|---|
| Gaya tarik-out n: | 45 | Volume Dalam CM³: | 4.5 |
| Min.Curve Radius dari benda kerja mm: | 25 | ||
| Menyoroti: | Cangkir hisap datar untuk logam berminyak,Cangkir hisap pneumatik seri SFM,Cangkir hisap lembaran logam dengan garansi |
||
| SFM 50 U-G3F | ||||||||||||
| ①②③④ | ||||||||||||
| ①Seri | ②Diameter | ③Bahan & Kekerasan | ④Benang sambungan | |||||||||
| SFM | 30-p30mm | U-PU 70 | Cangkir Nil-Suction saja | |||||||||
| 40-40mm | Benang betina G1F-G1/8 | |||||||||||
| 50-φ50mm | Benang betina G2F-G1/4 | |||||||||||
| 60-φ60mm | G3F -G3/8 benang betina | |||||||||||
| 80-φ80mm | G2M -G1/4 benang jantan | |||||||||||
| 100-φ100mm | M10M-M10×1,5 jantanbenang | |||||||||||
| 120-φ120mm | Ulir jantan M14M-M14×1,5 Adaptor RA-Persegi Panjang |
|||||||||||
| pilihan | ||||||||||||
| Model | Benang koneksi G2M |
M10M | M14M | G1F | G2F | G3F | RA | |||||
| SFM30U | SFM30U-M10M | SFM30U-G1F | - | SFM30U-RA | ||||||||
| SFM40U | SFM40U-M10M | SFM40U-G1F | SFM40U-RA | |||||||||
| SFM50U | SFM50UG2M | SFM50U-M10M | SFM50U-M14M | SFM50U-G2F | SFM50U-G3F | SFM50U-RA | ||||||
| SFM60U | SFM60U-G2M | SFM60U-M10M | SFM60U-M14M | SFM60U-G2F | SFM60U-G3F | SFM60U-RA | ||||||
| SFM80U | SFMBOU-G2M | SFM80U-M10M | SFM8DU-M14M | SFM80U-G2F | SFM80U-G3F | SFM80U-RA | ||||||
| SFM100U | SFM100U-G2M | SFM100U-M10M | SFM100U-M14M | SFM100U-G2F | SFM100U-G3F | SFM100U-RA | ||||||
| SFM120U | SFM120U-G2M | SFM120U-M10M | SFM120U-M14M | SFM120U-G2F | SFM120U-G3F | SFM120U-RA | ||||||
| Parameter teknis | ||||||||||||
| Model | Kekuatan tarik keluar N |
Volume bagian dalam cm³ |
Radius kurva minimum benda kerja mm |
BeratG | Direkomendasikan diameter selang.mm |
MPQ buah |
||||||
| SFM30 | 45 | 4.5 | 25 | 3.5 | 5 | 1 | ||||||
| SFM40 | 70 | 8.5 | 30 | 5.0 | 6 | 1 | ||||||
| SFM50 | 112 | 18.6 | 35 | 8.5 | 8 | 1 | ||||||
| SFM60 | 150 | 26 | 40 | 11 | 8 | 1 | ||||||
| SFM80 | 285 | 56 | 50 | 21 | 8 | 1 | ||||||
| SFM100 | 420 | 105 | 70 | 35 | 10 | 1 | ||||||
| SFM120 | 580 | 153 | 90 | 55 | 10 | 1 | ||||||
![]()
![]()
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660