Detail produk:
|
Bahan & Kekerasan: | U - pu, 70 | Utas Koneksi: | G2F - G1/4 Thread Wanita |
---|---|---|---|
Gaya tarik-out n: | 33 | Min.Curve Radius dari benda kerja mm: | 30 |
Volume Dalam CM³: | 5.5 | ||
Menyoroti: | SBF Series beludru cangkir hisap,cangkir hisap lembaran logam,aksesori katup magnetik pneumatik |
SBF 40.0 U -G3F | ||||||||||||||
① ② ③ ④ | ||||||||||||||
①Seri | ②Diameter | ③Material & Kekerasan | ④Koneksi ulir | |||||||||||
SBF | 30-φ32mm | U-PU 70 | G2F - Ulir betina G1/4 | |||||||||||
40-φ42mm | G3F - Ulir betina G3/8 | |||||||||||||
50-φ51.5mm | G2M - Ulir jantan G1/4 | |||||||||||||
60-φ64mm | M10M-M10×1.5 ulir jantan | |||||||||||||
80-φ84mm | RA - Adaptor Persegi Panjang | |||||||||||||
100-φ103mm | ||||||||||||||
Pilihan-Model (Ulir koneksi) | ||||||||||||||
Model | Koneksi ulir G2M |
M10M | G2F | G3F | RA-Persegi Panjang adaptor | |||||||||
SBF30U-□ | SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | |||||||||
SBF40U-□ | SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | |||||||||
SBF50U-□ | SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | |||||||||
SBF60U-□ | SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | SBF60U-RA | |||||||||
SBF80U-□ | SBFB0U-G2M | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | SBF80U-RA | |||||||||
SBF100U-□ | SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | |||||||||
Parameter teknis | ||||||||||||||
Model | Gaya tarik keluar N |
Volume dalam cm³ |
Min.aurve radius dari benda kerja MPQ |
Berat g |
Selang yang direkomendasikan dia mm MPQ |
pcs SBF30 |
||||||||
33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ◇ Catatan: Tingkat vakum pengujian -60kPa, benda kerja dengan permukaan halus dan bersih. | ||||||||
60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ◇ Catatan: Tingkat vakum pengujian -60kPa, benda kerja dengan permukaan halus dan bersih. | ||||||||
103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ◇ Catatan: Tingkat vakum pengujian -60kPa, benda kerja dengan permukaan halus dan bersih. | ||||||||
145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ◇ Catatan: Tingkat vakum pengujian -60kPa, benda kerja dengan permukaan halus dan bersih. | ||||||||
235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ◇ Catatan: Tingkat vakum pengujian -60kPa, benda kerja dengan permukaan halus dan bersih. | ||||||||
380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 | ◇ Catatan: Tingkat vakum pengujian -60kPa, benda kerja dengan permukaan halus dan bersih. |
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660