|
Detail produk:
|
| Viskositas kerja: | <1 × 10-3m2/s | Elemen switching: | Microswitch |
|---|---|---|---|
| Suhu sekitar: | -25 ℃~ 55 ℃ | Suhu sedang: | -25 ℃~ 80 ℃ |
| Jaminan: | 1 tahun | Aplikasi: | Perangkat Perlindungan Relief Tekanan Otomatis |
| Menyoroti: | Pengontrol tekanan switch minyak bakar ringan,Kontroler saklar tekanan |
||
Gambaran umum
Switch/controller tekanan TL0022 menggunakan dua bentuk sensor: sensor diafragma dan sensor piston bebas kebocoran.
TL0022 pressure switch/pressure controller dapat digunakan untuk gas netral seperti udara dan gas, serta media cair seperti minyak pelumasan dan minyak bakar ringan.Nilai pengaturan pengontrol dapat disesuaikan dalam kisaran -0.1 sampai 1,6 MPa.
TL0022 sensor piston bebas kebocoran saklar tekanan/pengontrol tekanan dapat digunakan untuk media pelumasan netral seperti minyak hidrolik, minyak pelumasan, dan minyak bahan bakar ringan.Nilai pengaturan pengontrol dapat disesuaikan dalam kisaran 0.5-40MPa.
Desain kecil memungkinkan frekuensi switching tinggi 100 kali per menit dan resistensi getaran yang sangat baik.
Bermain Technical Performance
| Viskositas kerja | < 1 kali 10-3m2/s |
|---|---|
| Elemen beralih | Microswitch |
| Tingkat perlindungan yang disediakan oleh kandang | IP54 ((sesuai dengan DIN40050 dan setara dengan IP54 dalam GB4208) |
| Posisi pemasangan | Antarmuka tekanan secara vertikal ke bawah (memberi kesempatan untuk kemiringan 15 °) |
| Suhu lingkungan | -25°C55°C |
| Suhu rata-rata | -25°C 80°C |
| Kinerja anti getaran | Maksimal 100m/s2 |
| Kesalahan pengulangan | ≤2,5% |
| Kapasitas kontak | AC 220V 6A ((Resistif) |
Spesifikasi
TL0022 kesalahan switching tidak dapat disesuaikan
| Jangkauan penyesuaian nilai pengaturan (MPa) | Perbedaan beralih tidak lebih besar dari (MPa) | **tekanan yang diizinkan 1 (MPa) | Tekanan sensor material | Tipe antarmuka 2 | Thread internal dari interface |
Berat badan (kg) |
Outline dimensi drawing number | Nomor order katalog | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casing | Cincin penyegelan | ||||||||
| -0,1 ¢0 | 0.02 | 8 | AL | Karet nitril | Aku | G1/4 | 0.2 | 01 | TL0022.10-106265 |
| -0,1 ¢0 | 0.02 | 8 | AL | Karet nitril | P | - | 0.2 | 03 | TL0022.10-106268 |
| 0.02 ¢ 0.2 | 0.04 | 8 | AL | Karet nitril | Aku | G1/4 | 0.2 | 01 | TL0022.10-149265 |
| 0.02 ¢ 0.2 | 0.04 | 8 | AL | Karet nitril | P | - | 0.2 | 03 | TL0022.10-149268 |
| 0.05 ¢0.8 | 0.13 | 8 | AL | Karet nitril | Aku | G1/4 | 0.2 | 01 | TL0022.10-165265 |
| 0.05 ¢0.8 | 0.13 | 8 | AL | Karet nitril | P | - | 0.2 | 03 | TL0022.10-165268 |
| 0.1 ¢1.6 | 0.24 | 8 | AL | Karet nitril | Aku | G1/4 | 0.2 | 02 | TL0022.10-176265 |
| 0.1 ¢1.6 | 0.24 | 8 | AL | Karet nitril | P | - | 0.2 | 03 | TL0022.10-176268 |
TL0522 kesalahan beralih tidak dapat disesuaikan
| Jangkauan penyesuaian nilai pengaturan (MPa) | Perbedaan beralih tidak lebih besar dari (MPa) | **tekanan yang diizinkan 1 (MPa) | Tekanan sensor material | Tipe antarmuka 2 | Thread internal dari interface |
Berat badan (kg) |
Outline dimensi drawing number | Nomor order katalog | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casing | Cincin penyegelan | Piston | ||||||||
| 0.5 ¢7 | 2 | 40 | AL | Karet nitril | baja | Aku | G1/4 | 0.2 | 04 | TL0522.10-201066 |
| 0.5 ¢7 | 2 | 40 | AL | Karet nitril | baja | P | - | 0.2 | 03 | TL0522.10-201078 |
| 1 ¢ 16 | 3.5 | 40 | AL | Karet nitril | baja | Aku | G1/4 | 0.2 | 04 | TL0522.10-212066 |
| 1 ¢ 16 | 3.5 | 40 | AL | Karet nitril | baja | P | - | 0.2 | 03 | TL0522.10-212078 |
| 2.5 ¢ 25 | 4 | 40 | AL | Karet nitril | baja | Aku | G1/4 | 0.2 | 05 | TL0522.10-224066 |
| 2.5 ¢ 25 | 4 | 40 | AL | Karet nitril | baja | P | - | 0.2 | 03 | TL0522.10-224278 |
| 4 ¢ 40 | 4.5 | 40 | AL | Karet nitril | baja | Aku | G1/4 | 0.2 | 05 | TL0522.10-228066 |
| 4 ¢ 40 | 4.5 | 40 | AL | Karet nitril | baja | P | - | 0.2 | 03 | TL0522.10-228078 |
Catatan: Dalam pekerjaan praktis, bahkan tekanan puncak singkat tidak dapat melebihi nilai ini.
2 I-interface adalah benang internal P-interface adalah flange
01
![]()
02
![]()
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660