|
Detail produk:
|
| Viskositas kerja: | <1 × 10-3m2/s | Suhu sekitar: | -20 ℃~ 50 ℃ |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 1 tahun | Aplikasi: | Perangkat Perlindungan Relief Tekanan Otomatis |
| Menyoroti: | Kontroler saklar tekanan mikro,pengontrol switch tekanan air |
||
Ikhtisar
Sakelar tekanan TL0002 (tekanan mikro)/pengontrol tekanan mengadopsi sensor diafragma, yang dapat digunakan untuk gas netral seperti udara dan media cair seperti air, oli hidrolik, oli pelumas, oli bahan bakar ringan, dll.
Nilai pengaturan sakelar tekanan TL0002 (tekanan mikro)/pengontrol tekanan dapat disesuaikan, dengan rentang 0-2.5MPa. Sensitivitas kontrol tinggi.
Kinerja Teknis Utama
| Umum | Tipe tahan ledakan | |
|---|---|---|
| Viskositas kerja | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
| Elemen switching | sakelar mikro | Sakelar tersegel |
| Tingkat tahan ledakan | Exde Ⅱ CT4~T6 | |
| Tingkat perlindungan yang disediakan oleh penutup | IP65 (Sesuai dengan DIN40050 dan setara dengan IP65 dalam GB4208) | IP65 (Sesuai dengan DIN40050 dan setara dengan IP65 dalam GB4208) |
| Suhu sekitar | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| Suhu sedang | 0~90℃ | 0~120℃ |
| Posisi pemasangan | Antarmuka tekanan ke bawah secara vertikal | |
| Kinerja Anti-Getaran | TL0002:40m/s2 ; TL0003:20m/s2 | Maks:20m/s2 |
| Kesalahan pengulangan |
≤1.5% |
≤1.5% |
| Kapasitas kontak | AC 220V 6A (Resistif) | DC 250V 0.25A (Resistif) 60Wmaks AC 250V 5A (Resistif) 1250VAmaks |
Spesifikasi
Perbedaan switching tekanan mikro tidak dapat disesuaikan
| Rentang penyesuaian nilai set (KPa) | Perbedaan switching lebih besar dari (KPa) |
**Tekanan yang diizinkan ① (KPa) |
Frekuensi switching/ menit |
Material sensor tekanan | Ulir internal antarmuka |
Berat (kg) |
Nomor gambar dimensi garis besar | Nomor katalog pesanan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casing | Diafragma | Umum | Tipe tahan ledakan | Umum | Tipe tahan ledakan | ||||||
| -16~0 | 0.6 | 50 | 10 | Baja galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
| -10~0 | 0.6 | 50 | 10 | Baja galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
| -6~0 | 0.6 | 50 | 10 | Baja galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
| -2.5~0 | 0.4 | 50 | 10 | Baja galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
| -1.6~0 | 0.4 | 50 | 10 | Baja galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
| 0~0.6 | 0.2 | 50 | 10 | Baja galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
| 0~1.1 | 0.4 | 50 | 10 | Baja galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
| 0~1.6 | 0.4 | 50 | 10 | Baja galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
Perbedaan switching tidak dapat disesuaikan
| Rentang penyesuaian nilai set (KPa) | Perbedaan switching lebih besar dari (KPa) |
**Tekanan yang diizinkan ① (KPa) |
Frekuensi switching/ menit |
Material sensor tekanan | Ulir internal antarmuka |
Berat (kg) |
Nomor gambar dimensi garis besar | Nomor katalog pesanan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casing | Diafragma | Umum | Tipe tahan ledakan | Umum | Tipe tahan ledakan | ||||||
| (0~2.5) | (0.4) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
| (0~6) | (0.6) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
| (0~16) | (0.8) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
| (0~25) | (0.9) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
| 0.005~0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
| 0.005~0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
| 0.005~0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
| 0.005~0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
| 0.03~0.4 | 0.04 | 4 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
| 0.03~0.6 | 0.05 | 4 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
| 0.05~1 | 0.06 | 4 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
| 0.1~1.6 | 0.12 | 5 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
| 0.1~2.5 | 0.15 | 5 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
Perbedaan switching dapat disesuaikan
| Rentang penyesuaian nilai set (KPa) | Perbedaan switching lebih besar dari (KPa) |
**Tekanan yang diizinkan ① (KPa) |
Frekuensi switching/ menit |
Material sensor tekanan | Ulir internal antarmuka |
Berat (kg) |
Nomor gambar dimensi garis besar | Nomor katalog pesanan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casing | Diafragma | Umum | Tipe tahan ledakan | Umum | Tipe tahan ledakan | ||||||
| (0~2.5) | (1.1) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
| (0~6) | (1.5) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
| (0~16) | (2.3) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
| (0~25) | (2.8) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
| 0.005~0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
| 0.005~0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
| 0.005~0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
| 0.005~0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
| 0.03~0.4 | 0.08 | 4 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
| 0.03~0.6 | 0.1 | 4 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
| 0.05~1 | 0.11 | 4 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
| 0.1~1.6 | 0.25 | 5 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
| 0.1~2.5 | 0.33 | 5 | 40 | kuningan | Karet nitril | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
Dimensi
01
![]()
02
![]()
03
![]()
04
![]()
05
![]()
06
![]()
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660