
TL5228 Pengatur Tekanan Switch Tekanan Laut
Kontak Person : Ina Chen
Nomor telepon : 0086-15168536055
Ada apa : +8615168536055
Informasi Detail |
|||
Viskositas kerja: | <1 × 10-3m2/s | Suhu sekitar: | -20 ℃~ 50 ℃ |
---|
Deskripsi Produk
Gambaran umum
Saklar tekanan TL0002 (tekanan mikro) / regulator tekanan mengadopsi sensor diafragma, yang dapat digunakan untuk gas netral seperti udara dan media cair seperti air, minyak hidrolik,minyak pelumas, minyak bakar ringan, dll.
Nilai pengaturan saklar tekanan TL0002 (tekanan mikro) / pengatur tekanan dapat disesuaikan, dengan kisaran 0-2.5MPa. Sensitivitas kontrol tinggi.
Bermain Technical Performance
Umum | Tipe tahan ledakan | |
---|---|---|
Viskositas kerja | < 1 kali 10-3m2/s | < 1 kali 10-3m2/s |
Elemen beralih | Microswitch | Saklar tertutup |
Kelas tahan ledakan | Exde II CT4T6 | |
Tingkat perlindungan yang disediakan oleh kandang | IP65 ((Compliant with DIN40050 and equivalent to IP65 in GB4208) | IP65 ((Compliant with DIN40050 and equivalent to IP65 in GB4208) |
Suhu lingkungan | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
Suhu rata-rata | 0°90°C | 0° 120°C |
Posisi pemasangan | Antarmuka tekanan vertikal ke bawah | |
Kinerja anti getaran | TL0002:40m/s2; TL0003:20m/s2 | Max:20m/s2 |
Kesalahan pengulangan |
≤10,5% |
≤10,5% |
Kapasitas kontak | AC 220V 6A ((Resistif) | DC 250V 0,25A ((Resistif) 60Wmax AC 250V 5A ((Resistif) 1250VAmax |
Spesifikasi
Perbedaan micro pressure switch tidak dapat disesuaikan
Set value adjustment range (KPa) | Perbedaan beralih lebih besar dari (KPa) |
**tekanan yang diizinkan 1 (KPa) |
Mengubah frekuensi/menit | Tekanan sensor material | Thread internal dari interface |
Berat badan (kg) |
Outline dimensi drawing number | Nomor order katalog | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casing | Diafragma | Umum | Tipe tahan ledakan | Umum | Tipe tahan ledakan | ||||||
-16 ¢0 | 0.6 | 50 | 10 | Baja Galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
-10 ¢0 | 0.6 | 50 | 10 | Baja Galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
- 6 ¢ 0 | 0.6 | 50 | 10 | Baja Galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
-2,5 ¢0 | 0.4 | 50 | 10 | Baja Galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
-1,6 ¢0 | 0.4 | 50 | 10 | Baja Galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
0 ¢ 0.6 | 0.2 | 50 | 10 | Baja Galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
0 ¢ 1.1 | 0.4 | 50 | 10 | Baja Galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
0 ¢ 1.6 | 0.4 | 50 | 10 | Baja Galvanis | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
Perbedaan switching tidak dapat disesuaikan
Set value adjustment range (KPa) | Perbedaan beralih lebih besar dari (KPa) |
**tekanan yang diizinkan 1 (KPa) |
Mengubah frekuensi/menit | Tekanan sensor material | Thread internal dari interface |
Berat badan (kg) |
Outline dimensi drawing number | Nomor order katalog | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casing | Diafragma | Umum | Tipe tahan ledakan | Umum | Tipe tahan ledakan | ||||||
(0 ∙ 2.5) | (0,4) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
(0 ¢6) | (0,6) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
(0 ¢16) | (0,8) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
(0 ¢25) | (0,9) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
0.005 ¢0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
0.005 ¢0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
0.005 ¢0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
0.005 ¢0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
0.03 ¢0.4 | 0.04 | 4 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
0.03 ¢0.6 | 0.05 | 4 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
0.05 ¢1 | 0.06 | 4 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
0.1 ¢1.6 | 0.12 | 5 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
0.122.5 | 0.15 | 5 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
Pergeseran perbedaan disesuaikan
Set value adjustment range (KPa) | Perbedaan beralih lebih besar dari (KPa) |
**tekanan yang diizinkan 1 (KPa) |
Mengubah frekuensi/menit | Tekanan sensor material | Thread internal dari interface |
Berat badan (kg) |
Outline dimensi drawing number | Nomor order katalog | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casing | Diafragma | Umum | Tipe tahan ledakan | Umum | Tipe tahan ledakan | ||||||
(0 ∙ 2.5) | (1.1) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
(0 ¢6) | (1.5) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
(0 ¢16) | (2.3) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
(0 ¢25) | (2.8) | (50) | 10 | aluminium | Karet nitril | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
0.005 ¢0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
0.005 ¢0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
0.005 ¢0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
0.005 ¢0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
0.03 ¢0.4 | 0.08 | 4 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
0.03 ¢0.6 | 0.1 | 4 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
0.05 ¢1 | 0.11 | 4 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
0.1 ¢1.6 | 0.25 | 5 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
0.122.5 | 0.33 | 5 | 40 | Perunggu | Karet nitril | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
Dimensi
01
02
03
04
05
06
Masukkan Pesan Anda