
TL0019 regulator tekanan switch tekanan
Kontak Person : Ina Chen
Nomor telepon : 0086-15168536055
Ada apa : +8615168536055
Informasi Detail |
|||
Ambient temp.: | -25℃~55℃ | Repeatability error: | Refer to the specification sheet |
---|
Deskripsi Produk
Gambaran umum
Switch tekanan laut TL5228 mengadopsi sensor balok, yang dapat digunakan untuk gas, uap dan media gas lainnya serta media cair.
Nilai pengaturan saklar tekanan laut TL5228 / pengatur tekanan dapat disesuaikan, dengan kisaran pengaturan dari -0,1 hingga 4MPa.
Penukar tekanan/pengatur tekanan kapal TL5228 mengadopsi cangkang aluminium cor, yang tahan air, dan pengatur memenuhi persyaratan untuk penggunaan kapal.
Bermain Technical Performance
Suhu lingkungan | -25°C55°C |
---|---|
Tingkat perlindungan yang disediakan oleh kandang | IP44 |
Kinerja anti getaran | 2~25Hz 1,6mm 25~100Hz 40m/s2 |
Kapasitas kontak | AC 380V 3A (resistif) DC 220V 2.5A (resistif) |
Kesalahan pengulangan | Lihat lembar spesifikasi |
Spesifikasi
Pergeseran perbedaan disesuaikan
Nomor Seri | Jangkauan penyesuaian nilai pengaturan (MPa) | Jangkauan penyesuaian perbedaan pergantian (MPa) | Kesalahan nilai yang ditetapkan (MPa) | Kesalahan pengulangan (MPa) | Catatan | Katalog Kode Pesenan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0,1 ¢0 | 0.0065 ¢ 0.026 | 0.004 | 0.002 | Kolom komentar untuk nomor 6-11 | TL5228.70-106071 |
2 | 0 ¢ 0.1 | 0.006 ¢0.028 | 0.004 | 0.002 | Media yang dikontrol tidak memiliki efek korosif pada kuningan, timah perunggu, dan timah solder timah | TL5228.70-110071 |
3 | 0 ¢ 0.2 | 0.01 ¢ 0.08 | 0.008 | 0.004 | Media yang dikontrol tidak memiliki efek korosif pada kuningan, timah perunggu, dan timah solder timah | TL5228.70-112071 |
4 | 0 ¢ 0.3 | 0.025 ¢ 0.1 | 0.012 | 0.006 | Media yang dikontrol tidak memiliki efek korosif pada kuningan, timah perunggu, dan timah solder timah | TL5228.70-114071 |
5 | 0 ¢ 0.5 | 0.03 ¢0.1 | 0.02 | 0.01 | Media yang dikontrol tidak memiliki efek korosif pada kuningan, timah perunggu, dan timah solder timah | TL5228.70-116071 |
6 | 0 ¢ 0.8 | 0.07 ¢0.25 | 0.032 | 0.016 | Media yang dikontrol tidak memiliki efek korosif pada kuningan, timah perunggu, dan timah solder timah | TL5228.70-118071 |
7 | 0-1 | 0.07 ¢0.25 | 0.04 | 0.02 | Media yang dikontrol tidak memiliki efek korosif pada kuningan, timah perunggu, dan timah solder timah | TL5228.70-119071 |
8 | 0 ¢ 1.5 | 0.1 ¢0.28 | 0.06 | 0.03 | Media yang dikontrol tidak memiliki efek korosif pada kuningan, timah perunggu, dan timah solder timah | TL5228.70-120071 |
9 | 0? 2 | 0.12 ‰0.3 | 0.08 | 0.04 | Media yang dikontrol tidak memiliki efek korosif pada kuningan, timah perunggu, dan timah solder timah | TL5228.70-122071 |
10 | 0 ¢ 3 | 0.15 ‰0.5 | 0.12 | 0.06 | Media yang dikontrol tidak memiliki efek korosif pada kuningan, timah perunggu, dan timah solder timah | TL5228.70-124071 |
11 | 0 ¢ 4 | 0.250.6 | 0.16 | 0.08 | Media yang dikontrol tidak memiliki efek korosif pada kuningan, timah perunggu, dan timah solder timah | TL5228.70-125071 |
01
02
Masukkan Pesan Anda