
TL5228 Pengatur Tekanan Switch Tekanan Laut
Kontak Person : Ina Chen
Nomor telepon : 0086-15168536055
Ada apa : +8615168536055
Informasi Detail |
|||
Viskositas kerja: | <1 × 10-3m2/s | Kesalahan Pengulangan: | ≤1% |
---|
Deskripsi Produk
Gambaran umum
Penukar tekanan TL1102 (tekanan medium anti korosi) / pengatur tekanan mengadopsi sensor jenis balok, yang dapat digunakan untuk gas korosif dan media cair.
Nilai pengaturan penukar tekanan TL1102 (tekanan medium anti korosi) / pengontrol tekanan dapat disesuaikan, dengan kisaran pengaturan dari -0,1 hingga 6,3 MPa. Kisaran suhu untuk digunakan luas.
Bermain Technical Performance
Umum | Tipe tahan ledakan | |
---|---|---|
Viskositas kerja | < 1 kali 10-3m2/s | < 1 kali 10-3m2/s |
Elemen beralih | Microswitch | Saklar tertutup |
Kelas tahan ledakan | - | Nomor sertifikat Exde II CT4T6: GYB24.1453X |
Tingkat perlindungan yang disediakan oleh kandang | IP65 ((Compliant with DIN40050 and equivalent to IP65 in GB4208) | IP54 ((sesuai dengan DIN40050 dan setara dengan IP54 dalam GB4208) |
Suhu lingkungan | -40°C-50°C | -20°C~50°C |
Suhu rata-rata | 0° 120°C | 0°95°C |
Posisi pemasangan | - | Antarmuka tekanan vertikal ke bawah |
Kinerja anti getaran | TL1102:40m/s2;TL1103:20m/s2 | Max:20m/s2 |
Kesalahan pengulangan | ≤ 1% | ≤ 1% |
Kapasitas kontak | AC 220V 6A ((Resistif) | DC 250V 0,25A ((Resistif) 60Wmax AC 250V 5A ((Resistif) 1250VAmax |
spesifikasi
TL1102 kesalahan beralih tidak dapat disesuaikan
Pengaturan rentang penyesuaian nilai (MPa) |
Perbedaan beralih tidak lebih besar dari (MPa) | **tekanan yang diizinkan 1 (MPa) | Mengubah frekuensi/menit | Tekanan sensor material | Benang luar antarmuka | Berat (kg) | Outline dimensi drawing number | Nomor order katalog | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casing | Tabung bergelombang | Umum | Tipe tahan ledakan | Umum | Tipe tahan ledakan | ||||||
-0,1 ¢0 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-106106 | TL1102.50-106106 |
- 0.1 ¢ 0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-105106 | TL1102.50-105106 |
- 0.1 ¢ 0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-104106 | TL1102.50-104106 |
- 0.1 ¢ 0.25 | 0.012 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-103106 | TL1102.50-103106 |
0 ¢ 0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-110106 | TL1102.50-110106 |
0 ¢ 0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-111106 | TL1102.50-111106 |
0.01 ¢ 0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-145106 | TL1102.50-145106 |
0.02 ¢ 0.4 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-151106 | TL1102.50-151106 |
0.03 ¢0.6 | 0.035 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-156106 | TL1102.50-156106 |
0.03 ¢ 1 | 0.04 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-158106 | TL1102.50-158106 |
0.05 ¢1.6 | 0.08 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-167106 | TL1102.50-167106 |
0.05 ¢2.5 | 0.09 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-169106 | TL1102.50-169106 |
0.36.3 | 0.2 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-192106 | TL1102.50-192106 |
TL1102 perbedaan switch diatur
Pengaturan rentang penyesuaian nilai (MPa) |
Perbedaan beralih tidak lebih besar dari (MPa) | **tekanan yang diizinkan 1 (MPa) | Mengubah frekuensi/menit | Tekanan sensor material | Benang luar antarmuka | Berat (kg) | Outline dimensi drawing number | Nomor order katalog | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casing | Tabung bergelombang | Umum | Tipe tahan ledakan | Umum | Tipe tahan ledakan | ||||||
-0,1 ¢0 | 0.019 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-106106 | TL1102.40-106106 |
- 0.1 ¢ 0.1 | 0.021 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-105106 | TL1102.40-105106 |
- 0.1 ¢ 0.16 | 0.022 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-104106 | TL1102.40-104106 |
- 0.1 ¢ 0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-103106 | TL1102.40-103106 |
0 ¢ 0.1 | 0.016 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-110106 | TL1102.40-110106 |
0 ¢ 0.16 | 0.020 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-111106 | TL1102.40-111106 |
0.01 ¢ 0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-145106 | TL1102.40-145106 |
0.02 ¢ 0.4 | 0.08 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-151106 | TL1102.40-151106 |
0.03 ¢0.6 | 0.09 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-156106 | TL1102.40-156106 |
0.03 ¢ 1 | 0.1 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-158106 | TL1102.40-158106 |
0.05 ¢1.6 | 0.19 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-167106 | TL1102.40-167106 |
0.05 ¢2.5 | 0.2 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-169106 | TL1102.40-169106 |
0.36.3 | 0.65 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-192106 | TL1102.40-192106 |
TL1103 kesalahan switching tidak dapat diatur (kesalahan switching kecil, tidak ada jenis tahan ledakan)
Pengaturan rentang penyesuaian nilai (MPa) |
Perbedaan beralih tidak lebih besar dari (MPa) | **tekanan yang diizinkan 1 (MPa) | Mengubah frekuensi/menit | Tekanan sensor material | Benang luar antarmuka | Berat (kg) | Outline dimensi drawing number | Nomor order katalog | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casing | Tabung bergelombang | ||||||||
-0,1 ¢0 | 0.0045 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-106106 |
- 0.1 ¢ 0.1 | 0.005 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-105106 |
- 0.1 ¢ 0.16 | 0.0065 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-104106 |
- 0.1 ¢ 0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-103106 |
0 ¢ 0.1 | 0.0045 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-110106 |
0 ¢ 0.16 | 0.006 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-111106 |
0.01 ¢ 0.25 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-145106 |
0.02 ¢ 0.4 | 0.016 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-151106 |
0.03 ¢0.6 | 0.02 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-156106 |
0.03 ¢ 1 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-158106 |
0.05 ¢1.6 | 0.05 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-167106 |
0.05 ¢2.5 | 0.06 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-169106 |
0.36.3 | 0.12 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | baja tahan karat ((316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | TL1103.10-192106 |
Masukkan Pesan Anda