Detail produk:
|
Tekanan: | 0. 2 ~ 0. 6 MPa | Suhu: | - 25 ~ 60 ℃ |
---|---|---|---|
Kelembaban relatif: | ≤ 85% | Sedang: | Udara bersih |
Voltase: | DC24V / AC110V, dll | Diafragma: | Diafragma tunggal |
Diameter: | G 1 " | Tubuh: | ADC 12 Die Cast |
Menyoroti: | pulse air valve,pulsa jet solenoid katup |
Katup Denyut Pneumatik Seri QG-Y-25 Tipe Serupa GOYEN Tertanam G1 " Diafragma Tunggal
Tipe Serupa GOYEN
Tipe Tertanam
Parameter Teknis
Sudut kanan | Tertanam | Segaris | Colok | |
Tekanan-desain | 0.3~0.8MPa | 0.2~0.8MPa | 0.3~0.8MPa | 0.2~1.0MPa |
Tekanan-kerja | 0.3~0.6MPa | 0.2~0.6MPa | 0.3~0.6MPa | 0.2~0.6MPa |
Suhu Lingkungan | -25~60℃ Disesuaikan untuk suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi | |||
Kelembaban Relatif | ≤85% | |||
Media Kerja | Udara Bersih | |||
Tegangan | AC220V/DC24V/AC110V/AC24V Disesuaikan | |||
Kelas Perlindungan | IP65 | |||
Umur Diafragma | Lebih dari Satu Juta Siklus | |||
Cv/Kv | Hubungi kami untuk detail |
Konstruksi Material
Badan | Cetak mati ADC12 |
Angker | Baja tahan karat 430FR |
Diafragma | Nitrile atau viton |
Pegas | Baja tahan karat 321 |
Pengencang | Baja tahan karat 302 |
Kegagalan umum dan pemecahan masalah
Periode penggunaan | Gejala kegagalan | Kemungkinan Penyebab | Pemecahan masalah |
Selama pemasangan dan penugasan | Semua katup tidak dapat dibuka, tetapi bagian utama memang berfungsi. | Periksa tekanan kubah gas untuk melihat apakah terlalu rendah. | Periksa kebocoran |
Beberapa katup tidak berfungsi, tetapi yang lain normal. | Periksa sambungan dan koil koil katup | Ganti aksesoris | |
Semua katup tidak dapat ditutup. Ada kebocoran. Tidak ada cara untuk membangun kubah gas. | Katup-Y. Beberapa katup untuk kubah gas yang sama bocor, sehingga menyebabkan kebocoran untuk semua katup. | Periksa kebocoran | |
Katup-Z. Saluran masuk dan moncong tiup katup dipasang terbalik. | Pasang kembali | ||
Beberapa katup tidak dapat ditutup. Ada kebocoran. | Ada kotoran atau serpihan pada membran, itu menghalangi inti besi yang bergerak. | Bersihkan membran dan periksa apakah membran lengkap. Periksa inti besi yang bergerak dan kunci udara. | |
Penutupan katup lambat. | Lubang membran tersumbat. | Keruk lubang membran | |
Selama periode penggunaan |
Beberapa katup bocor. Membran tidak dapat menutup rapat dan katup selalu terbuka sedikit. Ada kotoran atau serpihan pada membran, bagian utama rusak. Inti besi yang bergerak terhalang. |
Bersihkan membran dan periksa apakah bagian membran lengkap. Periksa inti besi yang bergerak dan kunci udara. Ganti aksesoris jika perlu. | Koil panas dan terbakar. |
Sudah dinyalakan terlalu lama. | Periksa kondisi kerja sistem kontrol. | Tegangan ada tetapi katup tidak beroperasi. | |
Membran rusak dan lubang tersumbat. | Ganti aksesoris tepat waktu. | Suhu lingkungan di bawah -20℃. Katup bocor dan tidak dapat dibuka. | |
Suhu lingkungan terlalu rendah dan ada embun beku di katup. | Perhatikan isolasi dan pertahankan suhu yang tepat. |
Kontak Person: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660